12R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月7日01回東京03日 発送時刻:1625
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ミスティマウンテン | 牡4 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 池上昌和 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | サンダーユニバンス | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 戸田博文 | 00 | ||
| 0 | 3 | 3 | ソナタン | 牡4 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 3 | 4 | ヘインズポイント | 牡5 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 高木登 | 00 | ||
| 0 | 4 | 5 | ラッキーヤース | 牡5 | 58 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木伸尋 | 00 | ||
| 0 | 4 | 6 | ドリーミングアップ | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋文雅 | 00 | ||
| 0 | 5 | 7 | エコロヴァイス | 牡4 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 5 | 8 | サムワンライクユー | 牡6 | 58 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 佐藤吉勝 | 00 | ||
| 0 | 6 | 9 | チュラビックタイム | 牡4 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 6 | 10 | マリンバンカー | 牡5 | 55 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 南田美知 | 00 | ||
| 0 | 7 | 11 | レッドベルダンス | 牡4 | 56 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 7 | 12 | ブレットフライ | 牡7 | 58 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 萱野浩二 | 00 | ||
| 0 | 8 | 13 | ルヴァレドクール | セ4 | 58 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 田村康仁 | 00 | ||
| 0 | 8 | 14 | ケアンズ | 牡4 | 58 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






