4R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月7日01回東京03日 発送時刻:1135
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | グランカッサ | 牝4 | 56 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 510 | 加藤士津 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | ウエヲムイテゴラン | 牝5 | 56 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 萩原清 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | ブルスカメンテ | 牝4 | 56 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 黒岩陽一 | 00 | |
| 0 | 4 | 4 | カポレイラ | 牝4 | 54 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 458 | 中舘英二 | 00 | |
| 0 | 4 | 5 | サザンティスプーン | 牝4 | 56 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 鈴木伸尋 | 00 | |
| 0 | 5 | 6 | フォンデネージュ | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 518 | 武井亮 | 00 | |
| 0 | 5 | 7 | エウテルペ | 牝4 | 56 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 和田正一 | 00 | |
| 0 | 6 | 8 | コーラスライン | 牝7 | 56 | 木幡初也 | 0:00.0 | 0 0 | 446 | 本間忍 | 00 | |
| 0 | 6 | 9 | クラリネットソナタ | 牝4 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 494 | 田中博康 | 00 | |
| 0 | 7 | 10 | タマモカンパネラ | 牝4 | 56 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 516 | 伊藤圭三 | 00 | |
| 0 | 7 | 11 | コルヴィル | 牝5 | 56 | 黛弘人 | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 柄崎将寿 | 00 | |
| 0 | 8 | 12 | チギリ | 牝4 | 56 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 474 | 鹿戸雄一 | 00 | |
| 0 | 8 | 13 | ブルージュ | 牝4 | 56 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 450 | 栗田徹 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






