2R 3歳未勝利ダ
2026年2月7日01回東京03日 発送時刻:1035
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | アヴァランチ | 牡3 | 54 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 加藤士津 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | フローズンブーケ | 牝3 | 55 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 494 | 木村哲也 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | タイキプレジール | 牡3 | 55 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 矢野英一 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | シルバーアックス | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0 0 | 454 | 村田一誠 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ピコレーヴ | 牝3 | 53 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 牧光二 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | アジュアカレンツ | 牝3 | 55 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 442 | 西田雄一 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ユイノカタリベ | 牡3 | 57 | 木幡初也 | 0:00.0 | 0 0 | 518 | 竹内正洋 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | ジャスフォール | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 492 | 上原佑紀 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | エンカウンターベイ | 牝3 | 52 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 436 | 田中剛 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | フローライト | 牝3 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 池上昌和 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | ステキサプライズ | 牡3 | 54 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 粕谷昌央 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | ライヴギムレット | 牝3 | 55 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 大和田成 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ポッドシャンク | 牡3 | 57 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 武市康男 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | サリーアン | 牡3 | 57 | 黛弘人 | 0:00.0 | 0 0 | 464 | 鈴木伸尋 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ソードスレイプニル | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 450 | 鈴木慎太 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | タヤスロレンヌ | 牝3 | 55 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 464 | 岩戸孝樹 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






