無料記事更新情報
3R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月1日01回小倉04日 発送時刻:1045
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | トーアジョウトウ | 牡4 | 55 | 舟山瑠泉 | 0:58.7 | 2 1 | 512 | 村田一誠 | 07 | |
| 2 | 7 | 12 | キャリーグレイス | 牝4 | 56 | 菊沢一樹 | 0:59.0 | 4 4 | 452 | 寺島良 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | サイモンオリーブ | 牝6 | 56 | 松若風馬 | 0:59.1 | 10 10 | 486 | 梅田智之 | 12 | |
| 4 | 5 | 8 | ナムラモモ | 牝4 | 53 | 和田陽希 | 0:59.1 | 3 3 | 430 | 羽月友彦 | 01 | |
| 5 | 6 | 10 | ペンテリコン | 牝4 | 56 | 浜中俊 | 0:59.2 | 9 8 | 488 | 武幸四郎 | 02 | |
| 6 | 8 | 13 | ミキノバカラ | 牡4 | 58 | 田口貫太 | 0:59.2 | 6 8 | 482 | 大橋勇樹 | 05 | |
| 7 | 8 | 14 | アスゴッド | 牡4 | 55 | 古川奈穂 | 0:59.2 | 6 6 | 512 | 矢作芳人 | 06 | |
| 8 | 4 | 5 | サツキレジーナ | 牝4 | 56 | 古川吉洋 | 0:59.6 | 4 4 | 420 | 石栗龍彦 | 04 | |
| 9 | 5 | 7 | レジェンダリーデイ | セ6 | 58 | 国分恭介 | 0:59.7 | 12 13 | 552 | 森田直行 | 03 | |
| 10 | 7 | 11 | レストプレドゥモア | 牝4 | 53 | 橋木太希 | 0:59.7 | 8 6 | 472 | 小林真也 | 09 | |
| 11 | 3 | 3 | スカイダイバー | 牝4 | 53 | 田山旺佑 | 0:59.9 | 1 2 | 462 | 新谷功一 | 10 | |
| 12 | 6 | 9 | オンリーラヴ | 牝6 | 56 | 黛弘人 | 1:00.1 | 14 14 | 432 | 森田直行 | 14 | |
| 13 | 2 | 2 | ミスターディジェイ | 牡5 | 55 | 小林美駒 | 1:00.2 | 10 10 | 550 | 清水英克 | 08 | |
| 14 | 1 | 1 | ヴェレノージ | 牝6 | 56 | 横山琉人 | 1:00.3 | 12 12 | 536 | 田中剛 | 13 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 2,160円 | 枠番 | 4-7 | 3,520円 | 馬連 | 6-12 | 19,140円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 12 4 |
670円 640円 3,250円 |
ワイド | 6-12 4-6 4-12 |
4,550円 17,240円 22,000円 |
馬単 | 6-12 | 38,820円 |
| 3連複 | 4-6-12 | 419,950円 | 3連単 | 6-12-4 | 1,765,840円 |






