無料記事更新情報
10R 八坂ステークス芝
2026年2月1日02回京都02日 発送時刻:1450
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ライトトラック | 牡4 | 57 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 友道康夫 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | メイショウゲキリン | 牡7 | 58 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 笹田和秀 | 00 | ||
| 0 | 3 | 3 | レクスノヴァス | 牡4 | 57 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 上村洋行 | 00 | ||
| 0 | 4 | 4 | ウィープディライト | セ5 | 58 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 池添学 | 00 | ||
| 0 | 5 | 5 | チルカーノ | 牝5 | 56 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 高野友和 | 00 | ||
| 0 | 6 | 6 | シュバルツマサムネ | 牡4 | 57 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山佳明 | 00 | ||
| 0 | 7 | 7 | バルナバ | 牡4 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 浜田多実 | 00 | ||
| 0 | 8 | 8 | ミラージュナイト | 牡4 | 57 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 辻野泰之 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






