無料記事更新情報
10R 節分ステークス芝
2026年2月1日01回東京02日 発送時刻:1501
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | タイセイカレント | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | バンドシェル | 牡5 | 58 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | スマートワイス | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 大久保龍 | 00 | ||
| 0 | 3 | 4 | ラテラルシンキング | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 黒岩陽一 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | アンダースコア | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 庄野靖志 | 00 | ||
| 0 | 4 | 6 | ジュドー | セ6 | 58 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | コスモアディラート | 牡8 | 58 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0 0 | 和田正一 | 00 | ||
| 0 | 5 | 8 | アイサンサン | 牝4 | 55 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 佐々木晶 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | アームテイル | 牝6 | 56 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 6 | 10 | ボーモンド | 牡5 | 58 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 国枝栄 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ユハンヌス | 牡6 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 大久保龍 | 00 | ||
| 0 | 7 | 12 | リチャードバローズ | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 上村洋行 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | サトミノキラリ | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木伸尋 | 00 | ||
| 0 | 8 | 14 | ウイントワイライト | 牝4 | 55 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | モンテシート | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 牧田和弥 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






