無料記事更新情報
9R 長浜特別ダ
2026年1月31日02回京都01日 発送時刻:1420
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | タイガースパーク | 牡6 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 大橋勇樹 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | ルークススペイ | 牡4 | 57 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 伊藤圭三 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | サンガネーブ | 牡6 | 58 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 514 | 田中克典 | 00 | |
| 0 | 4 | 4 | ユウトザレン | 牡4 | 57 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 494 | 千田輝彦 | 00 | |
| 0 | 4 | 5 | クリノキングマン | 牡5 | 58 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 504 | 高橋康之 | 00 | |
| 0 | 5 | 6 | トロピカルヒーロー | 牡6 | 58 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 556 | 根本康広 | 00 | |
| 0 | 5 | 7 | メイケイレイン | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 454 | 中竹和也 | 00 | |
| 0 | 6 | 8 | メモリーグラス | 牡6 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 492 | 松永康利 | 00 | |
| 0 | 6 | 9 | プリンスノット | 牡6 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 482 | 小椋研介 | 00 | |
| 0 | 7 | 10 | ハクサンアイリス | 牡4 | 57 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 486 | 高橋一哉 | 00 | |
| 0 | 7 | 11 | ポッドドンナー | 牡4 | 57 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 辻野泰之 | 00 | |
| 0 | 8 | 12 | ワイノナオミ | 牝5 | 56 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 畑端省吾 | 00 | |
| 0 | 8 | 13 | アレ | 牡5 | 58 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 512 | 中内田充 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 440円 | 枠番 | 5-7 | 1,250円 | 馬連 | 7-10 | 2,900円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 7 2 |
180円 320円 190円 |
ワイド | 7-10 2-10 2-7 |
890円 560円 1,050円 |
馬単 | 10-7 | 4,200円 |
| 3連複 | 2-7-10 | 4,210円 | 3連単 | 10-7-2 | 21,400円 |






