無料記事更新情報
8R 4歳上2勝クラスダ
2026年1月31日01回東京01日 発送時刻:1400
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | モナコブル | 牡5 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 岩戸孝樹 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | ネイビースター | セ6 | 58 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 560 | 林徹 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | セントラルヴァレー | セ5 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 栗田徹 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | フラーハ | 牝5 | 56 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 嘉藤貴行 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | タマモヴェナトル | 牡6 | 55 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 菊沢隆徳 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | アスクアイルビゼア | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 464 | 矢作芳人 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | シュヴァルツリーベ | 牝6 | 56 | 伊藤工真 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 林徹 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | モーニングマジック | 牝4 | 55 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 552 | 武藤善則 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | レッドアレグロ | セ5 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 木村哲也 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | ペイシャケイプ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0 0 | 544 | 高橋康之 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | フィーチャリング | セ4 | 57 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 和田正一 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | サトノアルペジオ | セ6 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 492 | 大和田成 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | エンファサイズ | 牡6 | 58 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 小笠倫弘 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | ゴールデンカイト | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 中内田充 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ジューンポンポン | 牝7 | 56 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 512 | 和田勇介 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | ニシノスピカ | 牝7 | 54 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 鈴木伸尋 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 410円 | 枠番 | 3-5 | 770円 | 馬連 | 6-10 | 850円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 6 3 |
190円 220円 550円 |
ワイド | 6-10 3-10 3-6 |
380円 1,110円 1,350円 |
馬単 | 10-6 | 1,660円 |
| 3連複 | 3-6-10 | 4,020円 | 3連単 | 10-6-3 | 15,990円 |






