無料記事更新情報
2R 4歳上1勝クラスダ
2026年1月31日01回東京01日 発送時刻:1035
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | アリステア | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 斎藤誠 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | ヴェラグエリエロ | 牡6 | 56 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 464 | 辻哲英 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | ディズレーリ | セ6 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 524 | 池上昌和 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | ロードインフェルノ | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 尾形和幸 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | スマートクオーレ | 牡4 | 57 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 508 | 粕谷昌央 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | カイトヴィント | 牡4 | 54 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 506 | 和田雄二 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | オウケンシルヴァー | 牡5 | 58 | 木幡育也 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 松永康利 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | セージグリーン | 牝5 | 56 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 菊川正達 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | カサビセンス | 牝4 | 55 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 新開幸一 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | カスバートテソーロ | 牝4 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 444 | 畠山吉宏 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | カージオイド | 牡4 | 57 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 530 | 黒岩陽一 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | マウントバーノン | 牡4 | 57 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 514 | 戸田博文 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ヴァズレーヌ | 牝5 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 嘉藤貴行 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | ラントレイル | 牡4 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 牧光二 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ナムラジミー | 牡4 | 57 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 490 | 武市康男 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | ダブルメッセージ | 牡4 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 和田正一 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 16 | 2,990円 | 枠番 | 2-8 | 11,050円 | 馬連 | 3-16 | 37,160円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 3 7 |
960円 590円 180円 |
ワイド | 3-16 7-16 3-7 |
10,230円 2,370円 1,350円 |
馬単 | 16-3 | 76,030円 |
| 3連複 | 3-7-16 | 42,290円 | 3連単 | 16-3-7 | 392,320円 |






