2026年2月1日東京結果一覧
| レース番号 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 発走時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳未勝利 | ダ | 1400m | 10時05分 |
| 2R | 3歳未勝利 | ダ | 2100m | 10時35分 |
| 3R | 3歳未勝利 | ダ | 1600m | 11時05分 |
| 4R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1400m | 11時35分 |
| 5R | 3歳新馬 | 芝 | 1600m | 12時25分 |
| 6R | 4歳上1勝クラス | ダ | 1600m | 12時55分 |
| 7R | 4歳上2勝クラス | 芝 | 2000m | 13時25分 |
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ | 2100m | 13時55分 |
| 9R | セントポーリア賞 | 芝 | 1800m | 14時25分 |
| 10R | 節分ステークス | 芝 | 1400m | 15時01分 |
| 11R | 根岸ステークス | ダ | 1400m | 15時45分 |
| 12R | 3歳未勝利 | 芝 | 1800m | 16時25分 |





