【競馬予想】トルマリンステークス過去結果
トルマリンステークス過去8年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 年齢 | 性別 | 頭数 | 騎手 | 重量種別 | 限定 | 距離 | 馬場状態 | 上り3F | 斤量 | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251018 | 1着 | レイナデアルシーラ | 1番人気 | 3才 | 牝 | 16頭 | 田口貫太 | 定量 | 混 | ダ1800 | 稍 | 36.6 | 54キロ | 512キロ | (栗) | 西園正都 | ナダル |
| 2着 | パルクリチュード | 2番人気 | 5才 | 鮫島克駿 | 36.4 | 56キロ | 464キロ | (栗) | 松永幹夫 | Gun Runner | |||||||
| 3着 | ルージュアベリア | 5番人気 | 4才 | 高杉吏麒 | 36.7 | 486キロ | (美) | 加藤士津 | キズナ | ||||||||
| 241006 | 1着 | ピースオブザライフ | 4番人気 | 4才 | 13頭 | 西塚洸二 | 良 | 37 | 482キロ | (栗) | 野中賢二 | キタサンブラック | |||||
| 2着 | サトノアイオライト | 1番人気 | 3才 | 丹内祐次 | 37.7 | 54キロ | 476キロ | (栗) | 吉村圭司 | リアルインパクト | |||||||
| 3着 | フェブランシェ | 2番人気 | 4才 | 丸山元気 | 38 | 56キロ | 538キロ | (美) | 黒岩陽一 | リアルスティール | |||||||
| 231008 | 1着 | サーマルソアリング | 1番人気 | 3才 | 15頭 | 北村友一 | 36.3 | 54キロ | 480キロ | (栗) | 藤原英昭 | ドゥラメンテ | |||||
| 2着 | ミラクルティアラ | 8番人気 | 3才 | 坂井瑠星 | 36.9 | 442キロ | (栗) | 加用正 | ヘニーヒューズ | ||||||||
| 3着 | ドライゼ | 10番人気 | 4才 | 団野大成 | 36.6 | 56キロ | 494キロ | (栗) | 須貝尚介 | Gun Runner | |||||||
| 221009 | 1着 | ヴァレーデラルナ | 1番人気 | 3才 | 岩田望来 | 重 | 36.2 | 53キロ | 510キロ | (栗) | 藤原英昭 | ドゥラメンテ | |||||
| 2着 | シダー | 9番人気 | 3才 | 今村聖奈 | 35.8 | 480キロ | (栗) | 本田優 | ホッコータルマエ | ||||||||
| 3着 | ジュディッタ | 2番人気 | 4才 | 鮫島克駿 | 36.9 | 55キロ | 516キロ | (栗) | 石坂公一 | ダノンレジェンド | |||||||
| 211023 | 1着 | ハギノリュクス | 1番人気 | 4才 | 16頭 | 岩田望来 | 良 | 38.3 | 474キロ | (栗) | 高野友和 | ルーラーシップ | |||||
| 2着 | ジュディッタ | 3番人気 | 3才 | 藤岡佑介 | 37.9 | 53キロ | 510キロ | (栗) | 石坂公一 | ダノンレジェンド | |||||||
| 3着 | サトノガイア | 2番人気 | 4才 | 太宰啓介 | 36.8 | 55キロ | 478キロ | (栗) | 高橋亮 | マジェスティックウォリアー | |||||||
| 201024 | 1着 | クリスティ | 1番人気 | 3才 | 7頭 | 松若風馬 | 芝1600 | 稍 | 34 | 53キロ | 486キロ | (栗) | 杉山晴紀 | キズナ | |||
| 2着 | レースガーデン | 3番人気 | 4才 | 水口優也 | 33.8 | 55キロ | 466キロ | (栗) | 池江泰寿 | ディープインパクト | |||||||
| 3着 | ムーンチャイム | 2番人気 | 5才 | 武豊 | 33.7 | 468キロ | (栗) | 千田輝彦 | アドマイヤムーン | ||||||||
| 191019 | 1着 | リリックドラマ | 4番人気 | 5才 | 10頭 | 菱田裕二 | 芝1800 | 34.5 | 468キロ | (栗) | 岡田稲男 | ステイゴールド | |||||
| 2着 | シャンティローザ | 5番人気 | 5才 | 北村友一 | 33.9 | 490キロ | (栗) | 松永幹夫 | ダノンシャンティ | ||||||||
| 3着 | レオコックブルー | 8番人気 | 4才 | 藤岡佑介 | 34.2 | 448キロ | (栗) | 牧田和弥 | ベーカバド | ||||||||
| 181020 | 1着 | ディメンシオン | 1番人気 | 4才 | 9頭 | 浜中俊 | 良 | 35.1 | 458キロ | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト | |||||
| 2着 | ブラックスビーチ | 5番人気 | 4才 | 藤岡佑介 | 36.1 | 466キロ | (栗) | 中竹和也 | ディープインパクト | ||||||||
| 3着 | アッフィラート | 2番人気 | 5才 | 岩田康誠 | 35.4 | 442キロ | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年10月17日(土)トルマリンステークスの
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
トルマリンステークス
人気別過去データ
トルマリンステークス
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
トルマリンステークス
過去10年分のデータから集計しています。





