【競馬予想】シドニートロフィー過去結果分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 着順 馬名 人気 性別 年齢 騎手 斤量 頭数 距離 馬場状態 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬
240518 1着 マイネルエニグマ 7番人気 6才 和田竜二 55キロ 9頭 芝1800 33.7 462キロ (栗) 吉田直弘 グラスワンダー
2着 ロードマンハイム 2番人気 4才 坂井瑠星 56キロ 34.4 506キロ (栗) 友道康夫 ロードカナロア
3着 ドットクルー 4番人気 4才 岩田望来 57キロ 33.8 462キロ (栗) 笹田和秀 ディーマジェスティ
230520 1着 ローゼライト 6番人気 5才 坂井瑠星 56キロ 11頭 芝2000 34.8 452キロ (栗) 清水久詞 キズナ
2着 サンタグラシア 10番人気 5才 西村淳也 56キロ 34.5 420キロ (美) 鹿戸雄一 オルフェーヴル
3着 マリノアズラ 4番人気 5才 池添謙一 56キロ 34.8 474キロ (美) 小手川準 メイショウサムソン
220521 1着 ヴィオリーナ 2番人気 5才 坂井瑠星 55キロ 10頭 33.8 468キロ (栗) 中内田充 ディープインパクト
2着 ストリクトコード 7番人気 5才 和田竜二 55キロ 34 452キロ (栗) 庄野靖志 ディープインパクト
3着 リノキアナ 8番人気 5才 幸英明 55キロ 34.2 440キロ (栗) 谷潔 エピファネイア
210522 1着 ソフトフルート 3番人気 4才 岩田望来 55キロ 12頭 34.4 470キロ (栗) 斉藤崇史 ディープインパクト
2着 アカイイト 1番人気 4才 松山弘平 55キロ 34.6 504キロ (栗) 中竹和也 キズナ
3着 ルビーカサブランカ 2番人気 4才 川田将雅 55キロ 34.7 460キロ (栗) 須貝尚介 キングカメハメハ
200523 1着 トップウイナー 8番人気 4才 和田翼 54キロ 16頭 ダ1200 35.2 464キロ (栗) 鈴木孝志 バゴ
2着 メイショウミライ 1番人気 5才 松若風馬 56キロ 34.9 494キロ (栗) 南井克巳 サウスヴィグラス
3着 メイプルグレイト 5番人気 5才 北村宏司 55キロ 35.3 512キロ (栗) 清水久詞 スマートファルコン
190518 1着 スマートレイチェル 2番人気 5才 酒井学 55キロ 37 486キロ (栗) 西園正都 キングカメハメハ
2着 ベルクリア 6番人気 6才 福永祐一 55キロ 36.4 472キロ (栗) 吉田直弘 ヴァーミリアン
3着 ストロベリームーン 1番人気 5才 武豊 55キロ 36.7 450キロ (栗) 庄野靖志 キンシャサノキセキ
180519 1着 メイショウワダイコ 7番人気 6才 池添謙一 57キロ 15頭 36.3 540キロ (栗) 池添兼雄 キンシャサノキセキ
2着 スズカグラーテ 6番人気 4才 和田竜二 55キロ 36.4 456キロ (美) 柄崎孝 サウスヴィグラス
3着 タガノヴィッター 1番人気 5才 M.デム 57キロ 36 508キロ (栗) 牧浦充徳 キンシャサノキセキ
170520 1着 ゴーインググレート 12番人気 7才 和田竜二 57キロ 16頭 35.5 480キロ (栗) 岩元市三 フレンチデピュティ
2着 キャプテンシップ 2番人気 5才 ルメール 57キロ 35 514キロ (栗) 森秀行 ノボジャック
3着 ヒカリブランデー 7番人気 6才 幸英明 57キロ 35.7 486キロ (美) 池上昌弘 ファスリエフ
160521 1着 ワディ 1番人気 5才 川田将雅 55キロ 36 470キロ (栗) 野中賢二 パイロ
2着 ショコラブラン 2番人気 4才 岩田康誠 57キロ 35.6 470キロ (栗) 浅見秀一 クロフネ
3着 ゴーインググレート 3番人気 6才 和田竜二 57キロ 35.7 484キロ (栗) 岩元市三 フレンチデピュティ
150523 1着 ルベーゼドランジェ 3番人気 5才 岩田康誠 55キロ 35.8 484キロ (栗) 小崎憲 ゴールドアリュール
2着 スマートアレンジ 13番人気 5才 酒井学 55キロ 35.7 470キロ (栗) 池添学 パーソナルラッシュ
3着 キングズウェザー 5番人気 5才 幸英明 57キロ 35.7 512キロ (栗) 藤沢則雄 ダイワメジャー

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気 0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気 0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%

着別度数とは?

左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数

のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。

今回は2025年5月24日(土)のシドニートロフィー
の過去データです

1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw

競馬人気ブログランキング

ウマニティ(外部ページ)

人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
2番人気 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
3番人気 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
4番人気 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
5番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
6番人気 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
7番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
8番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
9番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
10番人気 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
11番人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
12番人気 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
前走2着 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前走3着 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前走4着 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
前走5着 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
前走6~9着 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%
前走10着~ 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
3.0~ 3.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
4.0~ 4.9 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
5.0~ 6.9 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
7.0~ 9.9 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
10.0~14.9 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
15.0~19.9 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
20.0~29.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
30.0~49.9 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
50.0~99.9 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
西村淳也 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
坂井瑠星 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
横山典弘 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
浜中俊 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
池添謙一 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
幸英明 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
藤岡佑介 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
鮫島克駿 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
菱田裕二 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
M.デム 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
2枠 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
3枠 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
4枠 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
5枠 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
6枠 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
7枠 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
8枠 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
平地・先行 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%
平地・中団 0- 2- 1- 4/ 70.0%28.6%42.9%
平地・後方 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0   
3F 1位 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
3F 2位 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
3F 3位 1- 1- 1- 0/ 333.3%66.7%100.0%
3F ~5位 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
3F 6位~ 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%
年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
3歳 40- 40- 40-299/4199.5%19.1%28.6%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
420~439kg 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
440~459kg 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%
460~479kg 0- 0- 2- 4/ 60.0%0.0%33.3%
480~499kg 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
500~519kg 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
55.5~57kg 2- 2- 2-17/238.7%17.4%26.1%
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
キズナ 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
ドゥラメンテ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ディープインパクト 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
オルフェーヴル 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
ハーツクライ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
メイショウサムソン 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
リアルスティール 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
エピファネイア 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
ハービンジャー 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%

アウフヘーベン 菱田裕二

調教状態

馬なりばかりも攻め順調。動きもスムーズで態勢は整う

厩舎コメント

(本格化の印象)高橋亮師――前走でもしっかりと脚を使えていたし、レーススタイルができてきた。馬も本格化している印象。メンバーは強いかもしれないが、今のタフな馬場は合っている。

イングランドアイズ 北村友一

調教状態

先週坂路で51秒台をマークし今週はゆったり調整で好調

厩舎コメント

(昇級でも)安田翔師――前走はガツンとくるところがなくて、頑固さを出しての勝利でしたが、2着馬が来たらまた動こうとしていました。クラスが上がった方が真面目に走れそうです。

オーロラエックス 松山弘平

調教状態

コースは違うが2週続けて終い11秒台。力強い走りで◎

厩舎コメント

(流れに乗り)杉山晴師――前走はゲート内で近くの馬がうるさくてソワソワしてしまった。今までは体質の弱さを考慮しながらでしたが、この中間はしっかり調教を積んできました。スタートの1歩目を決めて流れに乗れれば、巻き返していいと思います。

ガジュノリ 幸英明

調教状態

先週Wで好調教。直前は余裕を待たせたが動き目立つ

シルキーガール 岩田康誠

調教状態

GⅠ馬相手に互角の動き。久々でも重め感なく気配良好

厩舎コメント

(昇級でも通用)上村師――前走後はここを狙って調整。小回りの小倉より広いコースの方が合うと思う。昇級で相手は強くなるが、上位争いできていいはず。

フェミナフォルテ 吉村誠之助

調教状態

間隔と再度の輸送を考慮した追い切り。素軽さ戻る

ランスオブクイーン 川田将雅

調教状態

この中間若干行きたがったが動きは軽快。体調維持して

厩舎コメント

(時計要し)奥村豊師――前走は速い流れで脚がたまりませんでした。理想は時計のかかる良馬場。この頭数なのでレースはしやすくなると思います。

ラヴァンダ 岩田望来

調教状態

抜群の行きっぷり。好時計で先着したし脚捌きも力強い

厩舎コメント

(力上位で)中村師――放牧を挟みましたが、変わりのない状態です。2000mまでは我慢すると思いますが、内回りよりは広いコースの方がいいタイプ。そこは力で何とかしてほしいです。

シドニートロフィー
過去データ、管理人の感想

※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
シドニートロフィー

過去10年分のデータから集計しています。

データマイニング予想はこちら>>

競馬予想記事へ戻る

  • シンザン記念過去データ【2026年】傾向・予想・中京芝1600m徹底分析
  • フェアリーステークス過去データ【2026年】傾向・予想・重賞分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ