【競馬予想】しらかばステークス過去結果分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加
日付 着順 馬名 人気 限定 性別 年齢 騎手 斤量 頭数 重量種別 距離 馬場状態 上り3F 馬体重 所属 調教師 種牡馬
230723 1着 シュバルツカイザー 2番人気 国 セ 5才 池添謙一 55キロ 16頭 ハンデ 芝1200 良 33.3 494キロ (美) 大竹正博 Dark Angel
2着 カンティーユ 1番人気 国 牡 5才 横山武史 56キロ 33.7 496キロ (美) 嘉藤貴行 オルフェーヴル
3着 レッドベルオーブ 11番人気 国 牡 5才 松田大作 57キロ 33.3 486キロ (栗) 藤原英昭 ディープインパクト
220723 1着 ミニオンペール 11番人気 混 牝 6才 黛弘人 55キロ 15頭 定量 稍 35.3 470キロ (美) 小手川準 マツリダゴッホ
2着 ダークペイジ 1番人気 混 牝 3才 横山武史 52キロ 35.1 462キロ (栗) 吉村圭司 Dark Angel
3着 ナイントゥファイブ 6番人気 混 牝 5才 吉田隼人 55キロ 35.3 472キロ (栗) 西園正都 スクリーンヒーロー
210620 1着 シャンデリアムーン 2番人気 混 牝 5才 丹内祐次 54キロ 16頭 ハンデ 良 34.8 464キロ (美) 斎藤誠 アドマイヤムーン
2着 ショウナンアリアナ 7番人気 混 牝 5才 藤岡佑介 54キロ 34.6 448キロ (栗) 高野友和 Frankel
3着 ケルティックソード 13番人気 混 牡 8才 亀田温心 54キロ 34.6 502キロ (栗) 新谷功一 ハーツクライ
200725 1着 アスタールビー 2番人気 混 牝 4才 古川吉洋 55キロ 定量 34.2 446キロ (栗) 南井克巳 ロードカナロア
2着 ファイブフォース 10番人気 混 牝 6才 勝浦正樹 55キロ 33.8 502キロ (美) 高橋裕 アルデバラン2
3着 ショウナンアリアナ 13番人気 混 牝 4才 浜中俊 55キロ 33.6 420キロ (栗) 高野友和 Frankel

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気 0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気 0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%

着別度数とは?

左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数

のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。

1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw

競馬人気ブログランキング

ウマニティ(外部ページ)

人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 3- 1- 1- 5/ 1030.0%40.0%50.0%
2番人気 2- 2- 1- 5/ 1020.0%40.0%50.0%
3番人気 2- 1- 0- 7/ 1020.0%30.0%30.0%
4番人気 3- 1- 1- 5/ 1030.0%40.0%50.0%
5番人気 0- 3- 1- 6/ 100.0%30.0%40.0%
6番人気 0- 2- 1- 7/ 100.0%20.0%30.0%
7番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
10番人気 0- 0- 2- 8/ 100.0%0.0%20.0%
11番人気 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
12番人気 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
14番人気 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
15番人気 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
16番人気 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 4- 1- 2- 14/ 2119.0%23.8%33.3%
前走2着 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%
前走3着 1- 1- 1- 10/ 137.7%15.4%23.1%
前走4着 0- 1- 1- 10/ 120.0%8.3%16.7%
前走5着 1- 1- 2- 2/ 616.7%33.3%66.7%
前走6~9着 2- 3- 2- 28/ 355.7%14.3%20.0%
前走10着~ 0- 1- 2- 43/ 460.0%2.2%6.5%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
3.0~ 3.9 0- 2- 1- 2/ 50.0%40.0%60.0%
4.0~ 4.9 3- 0- 1- 3/ 742.9%42.9%57.1%
5.0~ 6.9 4- 2- 0- 11/ 1723.5%35.3%35.3%
7.0~ 9.9 1- 4- 1- 11/ 175.9%29.4%35.3%
10.0~14.9 1- 2- 3- 12/ 185.6%16.7%33.3%
15.0~19.9 0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
20.0~29.9 0- 0- 1- 15/ 160.0%0.0%6.3%
30.0~49.9 0- 0- 2- 16/ 180.0%0.0%11.1%
50.0~99.9 0- 0- 1- 17/ 180.0%0.0%5.6%
100.0~ 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
横山武史 2- 1- 1- 2/ 633.3%50.0%66.7%
池添謙一 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%
古川吉洋 1- 2- 1- 3/ 714.3%42.9%57.1%
ルメール 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
柴山雄一 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%
藤岡佑介 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
勝浦正樹 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
鮫島克駿 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
横山典弘 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%
吉田隼人 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
平野優 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
三浦皇成 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 1- 0- 2-12/156.7%6.7%20.0%
2枠 3- 1- 0-11/1520.0%26.7%26.7%
3枠 1- 2- 1-12/166.3%18.8%25.0%
4枠 0- 2- 0-15/170.0%11.8%11.8%
5枠 0- 1- 2-15/180.0%5.6%16.7%
6枠 2- 0- 2-15/1910.5%10.5%21.1%
7枠 0- 1- 2-17/200.0%5.0%15.0%
8枠 3- 3- 1-13/2015.0%30.0%35.0%
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 0- 3- 0- 7/ 100.0%30.0%30.0%
平地・先行 4- 4- 6- 20/ 3411.8%23.5%41.2%
平地・中団 5- 3- 3- 39/ 5010.0%16.0%22.0%
平地・後方 1- 0- 1- 43/ 452.2%2.2%4.4%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0   
3F 1位 3- 1- 2- 8/ 1421.4%28.6%42.9%
3F 2位 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%
3F 3位 1- 1- 0- 8/ 1010.0%20.0%20.0%
3F ~5位 3- 3- 2- 17/ 2512.0%24.0%32.0%
3F 6位~ 1- 5- 6- 69/ 811.2%7.4%14.8%
年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
3歳 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%
4歳 2- 2- 3- 16/ 238.7%17.4%30.4%
5歳 6- 2- 4- 36/ 4812.5%16.7%25.0%
6歳 0- 5- 2- 20/ 270.0%18.5%25.9%
7歳 2- 0- 1- 18/ 219.5%9.5%14.3%
8歳 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
400~419kg 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
420~439kg 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%
440~459kg 2- 0- 2- 19/ 238.7%8.7%17.4%
460~479kg 0- 3- 5- 32/ 400.0%7.5%20.0%
480~499kg 6- 4- 2- 38/ 5012.0%20.0%24.0%
500~519kg 1- 2- 0- 12/ 156.7%20.0%20.0%
520~539kg 1- 1- 1- 1/ 425.0%50.0%75.0%
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
~49kg 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%
49.5~51kg 1- 0- 2- 23/ 263.8%3.8%11.5%
51.5~53kg 3- 3- 3- 31/ 407.5%15.0%22.5%
53.5~55kg 4- 4- 2- 30/ 4010.0%20.0%25.0%
55.5~57kg 2- 2- 3- 15/ 229.1%18.2%31.8%
57.5~59kg 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ファルブラヴ 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%
Shamardal 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
ディープインパクト 1- 0- 2- 3/ 616.7%16.7%50.0%
タイキシャトル 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
ステイゴールド 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
バゴ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
キングヘイロー 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
キングカメハメハ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
Invincible Spirit 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
Dark Angel 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ロードカナロア 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
マンハッタンカフェ 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%

しらかばステークス
(札幌芝1200m3歳上オープンハンデ)
過去データ、管理人の感想

※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
しらかばステークス
(札幌芝1200m3歳上オープンハンデ)

過去10年分のデータから集計しています。

データマイニング予想はこちら>>

競馬予想記事へ戻る

  • 菊花賞過去10年データ【2026年】予想・京都芝3000m GⅠ徹底分析
  • アルテミスステークス過去10年データ【2026年】予想・東京芝1600m GⅢ徹底分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ