【競馬予想】りんどう賞過去結果分析
りんどう賞過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 距離 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251004 | 1着 | ラスティングスノー | 7番人気 | 牝 | 2才 | 西村淳也 | 55キロ | 8頭 | 芝1400 | 重 | 馬齢 | 混 | 34.8 | 464キロ | (美) | 池上昌和 | モズアスコット |
| 2着 | メイショウハッケイ | 3番人気 | 牝 | 武豊 | 55キロ | 34.1 | 458キロ | (栗) | 本田優 | ダイワメジャー | |||||||
| 3着 | フルールジェンヌ | 6番人気 | 牝 | 和田竜二 | 55キロ | 34.7 | 460キロ | (栗) | 鈴木孝志 | ミッキーアイル | |||||||
| 241005 | 1着 | ヴーレヴー | 3番人気 | 牝 | シュタル | 55キロ | 11頭 | 良 | 33.8 | 462キロ | (栗) | 武幸四郎 | サトノクラウン | ||||
| 2着 | エメラヴィ | 8番人気 | 牝 | 酒井学 | 55キロ | 33.9 | 434キロ | (栗) | 松永幹夫 | オルフェーヴル | |||||||
| 3着 | ダンツエラン | 1番人気 | 牝 | 幸英明 | 55キロ | 34.5 | 486キロ | (栗) | 本田優 | ロードカナロア | |||||||
| 231009 | 1着 | キャプテンネキ | 5番人気 | 牝 | 松山弘平 | 55キロ | 10頭 | 重 | 35.5 | 528キロ | (栗) | 杉山晴紀 | ダイワメジャー | ||||
| 2着 | セキトバイースト | 1番人気 | 牝 | 藤岡康太 | 55キロ | 35 | 442キロ | (栗) | 四位洋文 | デクラレーションオブウォー | |||||||
| 3着 | バウンシーステップ | 4番人気 | 牝 | 西村淳也 | 55キロ | 35.4 | 460キロ | (栗) | 高橋亮 | モーリス | |||||||
| 221010 | 1着 | イティネラートル | 3番人気 | 牝 | 鮫島克駿 | 54キロ | 6頭 | 稍 | 34.3 | 408キロ | (栗) | 長谷川浩 | キズナ | ||||
| 2着 | メイショウコギク | 1番人気 | 牝 | 和田竜二 | 54キロ | 34.7 | 426キロ | (栗) | 南井克巳 | サトノクラウン | |||||||
| 3着 | ミレクイーン | 5番人気 | 牝 | 池添謙一 | 54キロ | 34.6 | 456キロ | (栗) | 池添兼雄 | イスラボニータ | |||||||
| 211009 | 1着 | ダークペイジ | 5番人気 | 牝 | 浜中俊 | 54キロ | 10頭 | 良 | 35 | 448キロ | (栗) | 吉村圭司 | Dark Angel | ||||
| 2着 | エクロール | 6番人気 | 牝 | 和田竜二 | 54キロ | 34.6 | 422キロ | (栗) | 長谷川浩 | トランセンド | |||||||
| 3着 | アキバ | 7番人気 | 牝 | 高倉稜 | 54キロ | 34.8 | 424キロ | (栗) | 田中克典 | ミッキーアイル | |||||||
| 201011 | 1着 | サルビア | 1番人気 | 牝 | 福永祐一 | 54キロ | 6頭 | 稍 | 35.1 | 460キロ | (栗) | 鈴木孝志 | ダイワメジャー | ||||
| 2着 | ウインスーリール | 3番人気 | 牝 | 国分優作 | 54キロ | 36.2 | 476キロ | (栗) | 西園正都 | ヴィクトワールピサ | |||||||
| 3着 | レッツゴーアスク | 2番人気 | 牝 | 岩田康誠 | 54キロ | 35.6 | 478キロ | (栗) | 梅田智之 | ロードカナロア | |||||||
| 191005 | 1着 | ヤマカツマーメイド | 5番人気 | 牝 | 池添謙一 | 54キロ | 9頭 | 良 | 34.6 | 470キロ | (栗) | 池添兼雄 | ロードカナロア | ||||
| 2着 | シャドウブロッサム | 1番人気 | 牝 | 岩田康誠 | 54キロ | 34.9 | 446キロ | (栗) | 藤岡健一 | ディープインパクト | |||||||
| 3着 | リネンファッション | 4番人気 | 牝 | 秋山真一 | 54キロ | 34.4 | 438キロ | (栗) | 坂口智康 | キンシャサノキセキ | |||||||
| 181007 | 1着 | プールヴィル | 4番人気 | 牝 | 浜中俊 | 54キロ | 10頭 | 34.8 | 416キロ | (栗) | 庄野靖志 | Le Havre | |||||
| 2着 | ローゼンクリーガー | 1番人気 | 牝 | 藤岡康太 | 54キロ | 34.7 | 454キロ | (栗) | 高橋亮 | ノヴェリスト | |||||||
| 3着 | ルチアーナミノル | 3番人気 | 牝 | 四位洋文 | 54キロ | 35.4 | 482キロ | (栗) | 本田優 | ルーラーシップ | |||||||
| 171008 | 1着 | マドモアゼル | 4番人気 | 牝 | 松田大作 | 54キロ | 8頭 | 34.3 | 440キロ | (美) | 斎藤誠 | ブラックタイド | |||||
| 2着 | アリア | 3番人気 | 牝 | 丸山元気 | 54キロ | 34.1 | 490キロ | (栗) | 沖芳夫 | ダイワメジャー | |||||||
| 3着 | スズカフェラリー | 1番人気 | 牝 | 福永祐一 | 54キロ | 34 | 426キロ | (栗) | 橋田満 | スズカフェニックス | |||||||
| 3着 | レッドシャーロット | 2番人気 | 牝 | 岩田康誠 | 54キロ | 33.8 | 454キロ | (栗) | 庄野靖志 | ロードカナロア | |||||||
| 161009 | 1着 | アズールムーン | 2番人気 | 牝 | 石橋脩 | 54キロ | 9頭 | 稍 | 34.4 | 514キロ | (美) | 斎藤誠 | Malibu Moon | ||||
| 2着 | ヤマカツグレース | 1番人気 | 牝 | 池添謙一 | 54キロ | 34.1 | 448キロ | (栗) | 池添兼雄 | ハービンジャー | |||||||
| 3着 | ナムラライラ | 4番人気 | 牝 | 松山弘平 | 54キロ | 34.2 | 458キロ | (栗) | 福島信晴 | ルーラーシップ |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年10月3日(土)りんどう賞の
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
りんどう賞
人気別過去データ
りんどう賞
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
りんどう賞
過去10年分のデータから集計しています。





