【競馬予想】なでしこ賞過去結果分析
なでしこ賞過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 距離 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251018 | 1着 | ローズカリス | 4番人気 | 牝 | 2才 | 田口貫太 | 55キロ | 7頭 | ダ1400 | 稍 | 馬齢 | 混 | 36.2 | 434キロ | (栗) | 大橋勇樹 | カリフォルニアクローム |
| 2着 | ブロンテス | 1番人気 | 牡 | 2才 | 古川吉洋 | 56キロ | 35.9 | 468キロ | (栗) | 大根田裕 | ミスチヴィアスアレックス | ||||||
| 3着 | テーオーグレーザー | 3番人気 | 牡 | 2才 | 高杉吏麒 | 56キロ | 36.5 | 490キロ | (栗) | 藤岡健一 | マテラスカイ | ||||||
| 241020 | 1着 | コスモストーム | 7番人気 | 牡 | 2才 | 秋山稔樹 | 56キロ | 11頭 | 38.7 | 498キロ | (栗) | 北出成人 | デクラレーションオブウォー | ||||
| 2着 | サディーク | 4番人気 | 牝 | 2才 | 鮫島克駿 | 55キロ | 38.6 | 440キロ | (栗) | 河嶋宏樹 | Into Mischief | ||||||
| 3着 | スリーピース | 5番人気 | 牡 | 2才 | ルメール | 56キロ | 39 | 460キロ | (美) | 武井亮 | ミッキーアイル | ||||||
| 231022 | 1着 | ナスティウェザー | 2番人気 | 牡 | 2才 | 岩田望来 | 56キロ | 8頭 | 良 | 36.9 | 448キロ | (美) | 加藤征弘 | パイロ | |||
| 2着 | アイアムユウシュン | 5番人気 | 牡 | 2才 | 武豊 | 56キロ | 37.8 | 510キロ | (美) | 奥平雅士 | ヘニーヒューズ | ||||||
| 3着 | オウバイトウリ | 6番人気 | 牝 | 2才 | ルメール | 55キロ | 38 | 472キロ | (栗) | 武幸四郎 | リアルスティール | ||||||
| 221023 | 1着 | フェルヴェンテ | 5番人気 | 牡 | 2才 | 浜中俊 | 55キロ | 9頭 | 37.1 | 470キロ | (栗) | 加用正 | ダノンバラード | ||||
| 2着 | コパノハンプトン | 1番人気 | 牡 | 2才 | 岩田康誠 | 55キロ | 37.9 | 486キロ | (栗) | 宮徹 | シャンハイボビー | ||||||
| 3着 | マニバドラ | 3番人気 | 牡 | 2才 | 武豊 | 55キロ | 38.5 | 506キロ | (栗) | 森秀行 | Speightstown | ||||||
| 211024 | 1着 | セキフウ | 5番人気 | 牡 | 2才 | M.デム | 55キロ | 15頭 | 37.2 | 466キロ | (栗) | 武幸四郎 | ヘニーヒューズ | ||||
| 2着 | レイワホマレ | 4番人気 | 牡 | 2才 | 松山弘平 | 55キロ | 37.5 | 514キロ | (栗) | 高柳大輔 | ディープブリランテ | ||||||
| 3着 | コンクパール | 1番人気 | 牝 | 2才 | 福永祐一 | 54キロ | 38.5 | 484キロ | (栗) | 中竹和也 | American Pharoah | ||||||
| 201025 | 1着 | ゼンノアンジュ | 5番人気 | 牝 | 2才 | 岩田康誠 | 54キロ | 11頭 | 稍 | 35.9 | 500キロ | (栗) | 浅見秀一 | ヘニーヒューズ | |||
| 2着 | ミスズグランドオー | 3番人気 | 牡 | 2才 | ルメール | 55キロ | 36.6 | 480キロ | (美) | 伊藤圭三 | サウスヴィグラス | ||||||
| 3着 | プレジールミノル | 8番人気 | 牡 | 2才 | 幸英明 | 55キロ | 36.6 | 494キロ | (栗) | 北出成人 | ケープブランコ | ||||||
| 191020 | 1着 | テイエムサウスダン | 4番人気 | 牡 | 2才 | M.デム | 55キロ | 10頭 | 重 | 36.7 | 514キロ | (栗) | 飯田雄三 | サウスヴィグラス | |||
| 2着 | アルコレーヌ | 1番人気 | 牝 | 2才 | ルメール | 54キロ | 36.4 | 444キロ | (栗) | 奥村豊 | ゴールドアリュール | ||||||
| 3着 | ラインガルーダ | 5番人気 | 牡 | 2才 | 幸英明 | 55キロ | 37.1 | 470キロ | (栗) | 松永昌博 | シニスターミニスター | ||||||
| 181021 | 1着 | オルトグラフ | 4番人気 | 牝 | 2才 | 北村宏司 | 54キロ | 9頭 | 良 | 37.2 | 490キロ | (美) | 池上昌和 | Pyro | |||
| 2着 | ゴルヴァ | 6番人気 | 牡 | 2才 | 幸英明 | 55キロ | 38.1 | 468キロ | (栗) | 渡辺薫彦 | ゴールドアリュール | ||||||
| 3着 | タガノカルラ | 1番人気 | 牡 | 2才 | ルメール | 55キロ | 37.6 | 438キロ | (栗) | 本田優 | ワークフォース | ||||||
| 171022 | 1着 | ハヤブサマカオー | 1番人気 | 牡 | 2才 | ルメール | 55キロ | 13頭 | 不 | 37.4 | 458キロ | (美) | 伊藤圭三 | シニスターミニスター | |||
| 2着 | オーロスターキス | 6番人気 | 牝 | 2才 | 田辺裕信 | 54キロ | 37.8 | 470キロ | (栗) | 南井克巳 | ヘニーヒューズ | ||||||
| 3着 | ユニオンローズ | 2番人気 | 牡 | 2才 | 岩田康誠 | 55キロ | 37.7 | 452キロ | (栗) | 牧田和弥 | ネオユニヴァース | ||||||
| 161023 | 1着 | ハングリーベン | 6番人気 | 牡 | 2才 | 北村宏司 | 55キロ | 16頭 | 良 | 37.2 | 430キロ | (美) | 武井亮 | ベーカバド | |||
| 2着 | ゲキリン | 1番人気 | 牡 | 2才 | ルメール | 55キロ | 37.4 | 478キロ | (栗) | 吉村圭司 | Tapizar | ||||||
| 3着 | シゲルベンガルトラ | 11番人気 | 牡 | 2才 | 岩田康誠 | 55キロ | 37.6 | 440キロ | (栗) | 服部利之 | プリサイスエンド |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年10月24日(土)なでしこ賞の
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
なでしこ賞
人気別過去データ
なでしこ賞
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
なでしこ賞
過去10年分のデータから集計しています。





