【競馬予想】ルミエールオータムダッシュ過去結果分析
ルミエールオータムダッシュ過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 距離 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251026 | 1着 | イコサン | 1番人気 | 牡 | 5才 | 斎藤新 | 53キロ | 17頭 | 芝1000 | 稍 | ハンデ | 国 | 33.2 | 498キロ | (栗) | 長谷川浩 | ビッグアーサー |
| 2着 | カルロヴェローチェ | 2番人気 | セ | 5才 | 丸山元気 | 57キロ | 33.2 | 502キロ | (栗) | 須貝尚介 | シルバーステート | ||||||
| 3着 | エコロレジーナ | 3番人気 | 牝 | 5才 | 菊沢一樹 | 54キロ | 32.6 | 510キロ | (美) | 菊沢隆徳 | アメリカンペイトリオット | ||||||
| 241027 | 1着 | マイヨアポア | 3番人気 | 牝 | 6才 | 石川裕紀 | 53キロ | 良 | 31.7 | 488キロ | (美) | 和田正一 | リオンディーズ | ||||
| 2着 | カフジテトラゴン | 1番人気 | 牝 | 5才 | 小崎綾也 | 53キロ | 32.5 | 472キロ | (栗) | 武英智 | キズナ | ||||||
| 3着 | チェイスザドリーム | 4番人気 | 牝 | 5才 | 荻野極 | 56キロ | 32.2 | 482キロ | (栗) | 矢作芳人 | ロードカナロア | ||||||
| 231029 | 1着 | カイザーメランジェ | 13番人気 | 牡 | 8才 | 菊沢一樹 | 55キロ | 18頭 | 不 | 34 | 488キロ | (美) | 中野栄治 | サクラオリオン | |||
| 2着 | ファイアダンサー | 12番人気 | 牝 | 5才 | 丹内祐次 | 52キロ | 33.4 | 464キロ | (美) | 鈴木慎太 | パイロ | ||||||
| 3着 | シンシティ | 6番人気 | 牝 | 6才 | 富田暁 | 54キロ | 34.8 | 484キロ | (栗) | 木原一良 | サウスヴィグラス | ||||||
| 221030 | 1着 | ジャズエチュード | 1番人気 | 牝 | 4才 | 泉谷楓真 | 51キロ | 稍 | 32.7 | 516キロ | (美) | 黒岩陽一 | I Am Invincible | ||||
| 2着 | マウンテンムスメ | 13番人気 | 牝 | 4才 | 菱田裕二 | 52キロ | 32.9 | 470キロ | (美) | 中野栄治 | アドマイヤムーン | ||||||
| 3着 | スワーヴシャルル | 3番人気 | 牡 | 6才 | 斎藤新 | 54キロ | 33 | 476キロ | (栗) | 安田隆行 | ロードカナロア | ||||||
| 211031 | 1着 | マリアズハート | 6番人気 | 牝 | 5才 | 菊沢一樹 | 53キロ | 良 | 32.5 | 514キロ | (美) | 菊沢隆徳 | Shanghai Bobby | ||||
| 2着 | タマモメイトウ | 2番人気 | 牡 | 5才 | 津村明秀 | 55キロ | 32.3 | 496キロ | (栗) | 藤岡健一 | エイシンフラッシュ | ||||||
| 3着 | ジュニパーベリー | 1番人気 | 牝 | 4才 | 嶋田純次 | 53キロ | 33 | 468キロ | (美) | 手塚貴久 | ゴールドシップ | ||||||
| 201025 | 1着 | ヒロイックアゲン | 2番人気 | 牝 | 6才 | 荻野極 | 54キロ | 重 | 別定 | 33.6 | 494キロ | (美) | 加藤和宏 | ロードアルティマ | |||
| 2着 | カッパツハッチ | 3番人気 | 牝 | 5才 | 吉田隼人 | 54キロ | 33.5 | 476キロ | (美) | 矢野英一 | キンシャサノキセキ | ||||||
| 3着 | ファストアズエバー | 8番人気 | 牝 | 4才 | 鮫島良太 | 54キロ | 33.6 | 476キロ | (栗) | 牧浦充徳 | スウェプトオーヴァーボード | ||||||
| 191027 | 1着 | レジーナフォルテ | 5番人気 | 牝 | 5才 | 杉原誠人 | 54キロ | 稍 | 33.8 | 494キロ | (美) | 佐藤吉勝 | アルデバラン2 | ||||
| 2着 | ライオンボス | 2番人気 | 牡 | 4才 | 鮫島克駿 | 58キロ | 34 | 530キロ | (美) | 和田正一 | バトルプラン | ||||||
| 3着 | ミキノドラマー | 11番人気 | 牡 | 6才 | 菊沢一樹 | 56キロ | 33 | 494キロ | (美) | 南田美知 | ショウナンカンプ | ||||||
| 181028 | 1着 | ミキノドラマー | 7番人気 | 牡 | 5才 | 菊沢一樹 | 50キロ | 重 | ハンデ | 33.4 | 492キロ | (美) | 南田美知 | ショウナンカンプ | |||
| 2着 | レジーナフォルテ | 2番人気 | 牝 | 4才 | 杉原誠人 | 53キロ | 34.4 | 500キロ | (美) | 佐藤吉勝 | アルデバラン2 | ||||||
| 3着 | イオラニ | 17番人気 | セ | 7才 | 川又賢治 | 50キロ | 33.3 | 482キロ | (美) | 栗田博憲 | キングカメハメハ | ||||||
| 171029 | 1着 | アペルトゥーラ | 2番人気 | 牡 | 6才 | 石橋脩 | 56キロ | 別定 | 混 | 33.1 | 504キロ | (美) | 国枝栄 | マツリダゴッホ | |||
| 2着 | ナックビーナス | 3番人気 | 牝 | 4才 | 勝浦正樹 | 54キロ | 33.6 | 512キロ | (美) | 杉浦宏昭 | ダイワメジャー | ||||||
| 3着 | アースエンジェル | 6番人気 | 牝 | 5才 | 吉田隼人 | 54キロ | 33.7 | 454キロ | (美) | 田中剛 | キンシャサノキセキ | ||||||
| 161030 | 1着 | ラインスピリット | 4番人気 | 牡 | 5才 | 森一馬 | 57キロ | 14頭 | 良 | 32.4 | 442キロ | (栗) | 松永昌博 | スウェプトオーヴァーボード | |||
| 2着 | トータルヒート | 6番人気 | 牝 | 5才 | 菱田裕二 | 54キロ | 31.9 | 456キロ | (栗) | 平田修 | Street Cry | ||||||
| 3着 | シンボリディスコ | 5番人気 | 牡 | 6才 | 丹内祐次 | 56キロ | 32.5 | 490キロ | (美) | 高橋祥泰 | アドマイヤマックス |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年10月25日(日)ルミエールオータムダッシュの
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
ルミエールオータムダッシュ
人気別過去データ
ルミエールオータムダッシュ
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
ルミエールオータムダッシュ
過去10年分のデータから集計しています。





