2025年毎日杯過去データと予想分析

馬ランド、無料競馬予想記事
更新日時:
このエントリーをはてなブックマークに追加

2025年3月29日(土)阪神競馬場 芝1800m

皐月賞や日本ダービー、NHKマイルCなど、3歳春に行われるG1レースを目指す馬が出走する毎日杯。06年までは阪神競馬場の芝2000mで行われていたが、07年からは新設された阪神競馬場の外回りの芝1800mでの開催となった。最近は出世レースとして知られており、過去10年の勝ち馬からは、17年のアルアインは皐月賞を制し、18年のブラストワンピースは暮れの有馬記念を制し、21年のシャフリヤールは日本ダービーを勝った。今年も勝ち馬には注目が集まる。過去のデータを中心にレースの傾向を探る。


日付 単勝配当 複勝配当 枠連 馬連 馬単 3連複 3連単
2024年 940円 250円 1,220円 1,360円 2,830円 2,550円 18,880円
2023年 1,160円 400円 2,990円 3,620円 7,730円 14,510円 92,050円
2022年 650円 190円 1,550円 25,370円 36,430円 12,930円 128,170円
2021年 290円 110円 230円 260円 580円 710円 2,550円
2020年 290円 120円 370円 380円 680円 810円 2,520円
2019年 510円 150円 1,420円 1,230円 2,330円 1,430円 8,510円
2018年 250円 120円 620円 660円 1,050円 860円 3,570円
2017年 770円 150円 370円 1,310円 1,990円 14,420円
2016年 170円 110円 590円 600円 780円 660円 2,410円
2015年 1,400円 330円 5,670円 5,690円 12,300円 6,280円 50,680円
日付 着順 馬名 人気 性別 年齢 騎手 馬番 斤量 馬体重 所属 調教師 種牡馬 走破タイム
240323 1着 メイショウタバル 5番人気 3才 坂井瑠星 4番 57キロ 500キロ (栗) 石橋守 ゴールドシップ 1:46:0
2着 ノーブルロジャー 1番人気 3才 川田将雅 1番 57キロ 478キロ (栗) 吉岡辰弥 1:47:0
3着 ベラジオボンド 4番人気 3才 岩田望来 3番 57キロ 478キロ (栗) 上村洋行 ロードカナロア 1:47:1
230325 1着 シーズンリッチ 5番人気 3才 角田大河 3番 56キロ 492キロ (美) 久保田貴 ドゥラメンテ 1:46:6
2着 ノッキングポイント 2番人気 3才 藤岡佑介 8番 56キロ 484キロ (美) 木村哲也 モーリス 1:46:7
3着 ドットクルー 6番人気 3才 岩田望来 13番 56キロ 460キロ (栗) 笹田和秀 ディーマジェスティ 1:46:8
220326 1着 ピースオブエイト 4番人気 3才 藤岡佑介 4番 56キロ 466キロ (栗) 奥村豊 スクリーンヒーロー 1:47:5
2着 ベジャール 9番人気 3才 藤岡康太 7番 56キロ 564キロ (美) 田中博康 モーリス 1:47:6
3着 ドゥラドーレス 1番人気 3才 戸崎圭太 1番 56キロ 492キロ (美) 宮田敬介 ドゥラメンテ 1:47:7
210327 1着 シャフリヤール 2番人気 3才 川田将雅 6番 56キロ 448キロ (栗) 藤原英昭 ディープインパクト 1:43:9
2着 グレートマジシャン 1番人気 3才 ルメール 7番 56キロ 474キロ (美) 宮田敬介 ディープインパクト 1:43:9
3着 プログノーシス 4番人気 3才 藤岡佑介 1番 56キロ 474キロ (栗) 中内田充 ディープインパクト 1:44:2
200328 1着 サトノインプレッサ 2番人気 3才 武豊 8番 56キロ 488キロ (栗) 矢作芳人 ディープインパクト 1:47:9
2着 アルジャンナ 1番人気 3才 ヒューイ 2番 56キロ 456キロ (栗) 池江泰寿 ディープインパクト 1:48:0
3着 ダノンアレー 4番人気 3才 福永祐一 5番 56キロ 486キロ (栗) 安田隆行 ディープインパクト 1:48:4
190323 1着 ランスオブプラーナ 3番人気 3才 松山弘平 1番 56キロ 462キロ (栗) 本田優 ケープブランコ 1:47:2
2着 ウーリリ 2番人気 3才 福永祐一 2番 56キロ 492キロ (栗) 友道康夫 ディープインパクト 1:47:2
3着 ヴァンドギャルド 1番人気 3才 ルメール 13番 56キロ 464キロ (栗) 藤原英昭 ディープインパクト 1:47:4
180324 1着 ブラストワンピース 1番人気 3才 池添謙一 1番 56キロ 522キロ (美) 大竹正博 ハービンジャー 1:46:5
2着 ギベオン 2番人気 3才 バルジュ 5番 56キロ 502キロ (栗) 藤原英昭 ディープインパクト 1:46:8
3着 インディチャンプ 3番人気 3才 岩田康誠 3番 56キロ 460キロ (栗) 音無秀孝 ステイゴールド 1:46:8
170325 1着 アルアイン 2番人気 3才 松山弘平 3番 56キロ 520キロ (栗) 池江泰寿 ディープインパクト 1:46:5
2着 サトノアーサー 1番人気 3才 川田将雅 1番 56キロ 472キロ (栗) 池江泰寿 ディープインパクト 1:46:6
3着 キセキ 7番人気 3才 シュタル 6番 56キロ 482キロ (栗) 角居勝彦 ルーラーシップ 1:46:7
160326 1着 スマートオーディン 1番人気 3才 戸崎圭太 10番 57キロ 484キロ (栗) 松田国英 ダノンシャンティ 1:47:3
2着 アーバンキッド 4番人気 3才 石橋脩 2番 56キロ 466キロ (美) 斎藤誠 ハーツクライ 1:47:5
3着 タイセイサミット 2番人気 3才 川田将雅 5番 56キロ 490キロ (栗) 矢作芳人 ダイワメジャー 1:47:6
150328 1着 ミュゼエイリアン 7番人気 3才 川田将雅 9番 56キロ 476キロ (美) 黒岩陽一 スクリーンヒーロー 1:47:2
2着 ダノンリバティ 3番人気 3才 武豊 8番 56キロ 506キロ (栗) 音無秀孝 キングカメハメハ 1:47:2
3着 アンビシャス 1番人気 3才 松山弘平 15番 56キロ 464キロ (栗) 音無秀孝 ディープインパクト 1:47:3
日付 着順 前走レース名 前走着順 前走人気 間隔 前走開催 前走走破タイム 前/走/日付
240323 1着 つばき賞・1勝 1着 3番人気 5週 2京7 1:46:9 24/2/17
2着 シンザンG3 1着 3番人気 11週 1京3 1:34:5 24/1/8
3着 共同通信G3 6着 5番人気 6週 1東6 1:48:8 24/2/11
230325 1着 共同通信G3 6着 11番人気 6週 1東6 1:47:5 23/2/12
2着 1勝クラス* 1着 1番人気 5週 1東8 1:32:9 23/2/19
3着 アルメリ・1勝 1着 3番人気 3週 1阪8 1:46:2 23/3/5
220326 1着 アルメリ・1勝 1着 2番人気 3週 1阪8 1:46:3 22/3/6
2着 未勝利 1着 2番人気 8週 1東1 1:48:2 22/1/29
3着 セントポ・1勝 1着 2番人気 8週 1東2 1:45:7 22/1/30
210327 1着 共同通信G3 3着 2番人気 6週 1東6 1:48:0 21/2/14
2着 セントポ・1勝 1着 1番人気 8週 1東2 1:46:5 21/1/31
3着 未勝利 1着 1番人気 2週 1阪9 2:2:0 21/3/13
200328 1着 こぶし賞・1勝 1着 2番人気 6週 2京6 1:38:9 20/2/16
2着 きさらぎG3 3着 1番人気 7週 2京4 1:48:4 20/2/9
3着 アルメリ・1勝 2着 2番人気 3週 1阪4 1:48:9 20/3/8
190323 1着 アルメリ500* 1着 2番人気 3週 1阪4 1:47:5 19/3/3
2着 新馬 1着 1番人気 17週 5京8 1:49:6 18/11/25
3着 きさらぎG3 4着 1番人気 7週 2京4 1:49:4 19/2/3
180324 1着 ゆりかも500* 1着 2番人気 7週 1東4 2:27:6 18/2/4
2着 フリージ500* 1着 1番人気 5週 1東7 2:1:5 18/2/17
3着 500万下* 1着 2番人気 10週 1京4 1:37:2 18/1/13
170325 1着 シンザンG3 6着 2番人気 11週 1京3 1:38:4 17/1/8
2着 きさらぎG3 2着 1番人気 7週 2京4 1:50:4 17/2/5
3着 すみれS 3着 1番人気 4週 1阪2 2:15:0 17/2/26
160326 1着 共同通信G3 6着 2番人気 6週 1東6 1:48:7 16/2/14
2着 アーリンG3 5着 1番人気 4週 1阪1 1:34:1 16/2/27
3着 弥生賞G2 4着 4番人気 3週 2中4 2:1:1 16/3/6
150328 1着 共同通信G3 4着 8番人気 6週 1東6 1:47:6 15/2/15
2着 つばき賞500* 2着 2番人気 5週 2京7 1:48:1 15/2/21
3着 共同通信G3 3着 4番人気 6週 1東6 1:47:4 15/2/15

当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。

●●●ステークス
人気別過去データ

人気着別度数勝率連対率複勝率
1番人気0-1-0-2/30.0%33.3%33.3%
2番人気0-0-2-1/30.0%0.0%66.7%
人気 着別度数 勝率連対率複勝率
1番人気 2- 4- 3- 1/ 1020.0%60.0%90.0%
2番人気 3- 3- 1- 3/ 1030.0%60.0%70.0%
3番人気 1- 1- 1- 7/ 1010.0%20.0%30.0%
4番人気 1- 1- 3- 5/ 1010.0%20.0%50.0%
5番人気 2- 0- 0- 8/ 1020.0%20.0%20.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 100.0%0.0%10.0%
7番人気 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
9番人気 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%
10番人気 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%
11番人気 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
12番人気 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
13番人気 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
14番人気 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
15番人気 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率
共同通信G3 4- 0- 2- 2/ 850.0%50.0%75.0%
シンザンG3 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%
アルメリ・1勝 1- 0- 2- 2/ 520.0%20.0%60.0%
つばき賞・1勝 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
こぶし賞・1勝 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
アルメリ500* 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
ゆりかも500* 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
きさらぎG3 0- 2- 1- 5/ 80.0%25.0%37.5%
未勝利 0- 1- 1-15/170.0%5.9%11.8%
セントポ・1勝 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
アーリンG3 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
新馬 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
つばき賞500* 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 5- 6- 4- 31/ 4610.9%23.9%32.6%
前走2着 0- 2- 1- 13/ 160.0%12.5%18.8%
前走3着 1- 1- 2- 7/ 119.1%18.2%36.4%
前走4着 1- 0- 2- 6/ 911.1%11.1%33.3%
前走5着 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
前走6~9着 3- 0- 1- 11/ 1520.0%20.0%26.7%
前走10着~ 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
前走コース 着別度数 勝率連対率複勝率
東京・芝1800 4- 2- 3- 6/1526.7%40.0%60.0%
阪神・芝1800外 2- 0- 2-13/1711.8%11.8%23.5%
◆同コース 2- 0- 2-13/1711.8%11.8%23.5%
京都・芝1800外 1- 4- 1- 8/147.1%35.7%42.9%
京都・芝1600外 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%
京都・芝1600 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
東京・芝2400 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
阪神・芝1600外 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%
東京・芝1600 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
東京・芝2000 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
中山・芝2000 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
阪神・芝2000 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
阪神・芝2200 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
中京・芝2000 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
単勝オッズ 着別度数 勝率連対率複勝率
1.0~ 1.4 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
1.5~ 1.9 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%
2.0~ 2.9 3- 2- 1- 1/ 742.9%71.4%85.7%
3.0~ 3.9 0- 1- 2- 1/ 40.0%25.0%75.0%
4.0~ 4.9 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
5.0~ 6.9 2- 2- 1- 6/ 1118.2%36.4%45.5%
7.0~ 9.9 2- 1- 2- 5/ 1020.0%30.0%50.0%
10.0~14.9 2- 0- 1- 14/ 1711.8%11.8%17.6%
15.0~19.9 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
20.0~29.9 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
30.0~49.9 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
50.0~99.9 0- 0- 0- 16/ 160.0%0.0%0.0%
100.0~ 0- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%8.3%
騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
川田将雅 2- 2- 1- 2/ 728.6%57.1%71.4%
松山弘平 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%
藤岡佑介 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%
武豊 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%
戸崎圭太 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
池添謙一 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
角田大河 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
坂井瑠星 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
福永祐一 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
ルメール 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%
藤岡康太 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
バルジュ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 2- 2- 2- 4/1020.0%40.0%60.0%
2枠 0- 3- 0- 8/110.0%27.3%27.3%
3枠 2- 0- 2- 7/1118.2%18.2%36.4%
4枠 2- 0- 0-11/1315.4%15.4%15.4%
5枠 1- 2- 2- 8/137.7%23.1%38.5%
6枠 1- 1- 1-10/137.7%15.4%23.1%
7枠 1- 2- 0-15/185.6%16.7%16.7%
8枠 1- 0- 3-15/195.3%5.3%21.1%
前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率
3F 1位 3- 5- 4- 19/ 319.7%25.8%38.7%
3F 2位 1- 3- 1- 19/ 244.2%16.7%20.8%
3F 3位 1- 1- 2- 6/ 1010.0%20.0%40.0%
3F ~5位 2- 1- 1- 20/ 248.3%12.5%16.7%
3F 6位~ 3- 0- 2- 12/ 1717.6%17.6%29.4%
前走人気 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1人気 0- 7- 3- 17/ 270.0%25.9%37.0%
前走2人気 7- 2- 3- 11/ 2330.4%39.1%52.2%
前走3人気 1- 1- 1- 8/ 119.1%18.2%27.3%
前走4人気 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%
前走5人気 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%
前走6~9人 1- 0- 0- 24/ 254.0%4.0%4.0%
前走10人~ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%
前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
新馬 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%
未勝利 0- 1- 1-15/170.0%5.9%11.8%
1勝 5- 4- 4-27/4012.5%22.5%32.5%
OPEN非L 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%
OPEN(L) 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
G3 5- 4- 3-18/3016.7%30.0%40.0%
G2 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
G1 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
前走場所 着別度数 勝率連対率複勝率
東京 5- 4- 3- 7/ 1926.3%47.4%63.2%
中山 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%
中京 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
京都 3- 5- 2- 20/ 3010.0%26.7%33.3%
阪神 2- 1- 4- 30/ 375.4%8.1%18.9%
小倉 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
地方 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
前走平地距離 着別度数 勝率連対率複勝率
1200m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
1400m 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
1600m 2- 3- 1- 19/ 258.0%20.0%24.0%
1700m 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
1800m 7- 6- 6- 31/ 5014.0%26.0%38.0%
2000m 0- 1- 2- 19/ 220.0%4.5%13.6%
2200m 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
2400m 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 3- 0- 0- 7/ 1030.0%30.0%30.0%
平地・先行 4- 3- 4- 25/ 3611.1%19.4%30.6%
平地・中団 1- 4- 1- 16/ 224.5%22.7%27.3%
平地・後方 2- 2- 5- 30/ 395.1%10.3%23.1%
平地・マクリ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
3F 1位 3- 4- 3- 2/ 1225.0%58.3%83.3%
3F 2位 2- 2- 3- 3/ 1020.0%40.0%70.0%
3F 3位 2- 3- 0- 6/ 1118.2%45.5%45.5%
3F ~5位 2- 1- 2- 13/ 1811.1%16.7%27.8%
3F 6位~ 1- 0- 2- 54/ 571.8%1.8%5.3%
年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
3歳 10- 10- 10- 78/1089.3%18.5%27.8%
馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
~399kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
420~439kg 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
440~459kg 1- 1- 0- 19/ 214.8%9.5%9.5%
460~479kg 3- 4- 6- 19/ 329.4%21.9%40.6%
480~499kg 3- 2- 4- 24/ 339.1%15.2%27.3%
500~519kg 1- 2- 0- 6/ 911.1%33.3%33.3%
520~539kg 2- 0- 0- 4/ 633.3%33.3%33.3%
540~ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
斤量 着別度数 勝率連対率複勝率
53.5~55kg 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
55.5~57kg 10- 10- 10- 73/1039.7%19.4%29.1%
種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ディープインパクト 3- 5- 4-11/2313.0%34.8%52.2%
スクリーンヒーロー 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%
ドゥラメンテ 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%
ハービンジャー 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
ダノンシャンティ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ゴールドシップ 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ケープブランコ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
モーリス 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%
ハーツクライ 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
不明 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
キングカメハメハ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
ロードカナロア 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%

単勝4倍を切れば高い確率で馬券に絡む

平均配当は馬連が4273円、3連単は3万2376円と堅い。1番人気【2.4.3.1】は複勝率90%と安定している。8番人気以下は、38頭中1頭しか馬券に絡んでいない。  単勝オッズ別では、3.9倍以下が【4.5.3.2】複勝率85.7%、14頭中馬券に絡まなかったがわずかに2頭だ。単勝4倍を切った馬を中心に馬券を組み立てよう。

キャリア2戦が堅実

キャリア別の成績では、キャリア2戦【4.3.3.7】が複勝率58.8%と好調だ。キャリア1戦の新馬組【0.1.1.4】は未勝率で複勝率33.3%。一方、キャリア6戦以上【0.0.1.19】は連対ゼロ。たくさんレースを使っている馬よりも、キャリアの浅い素質馬が狙い目だ。

【キャリア別の成績(過去10年)】

キャリア 成績 勝率 連対率 複勝率
1戦 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
2戦 4-3-3-7 23.5% 41.2% 58.8%
3戦 1-3-2-17 4.3% 17.4% 26.1%
4戦 2-3-3-19 7.4% 18.5% 29.6%
5戦 3-0-0-12 20.0% 20.0% 20.0%
6戦 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
7戦 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
8戦 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
9戦 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
10戦~ 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

最近は1勝クラス組が中心

ステップレースは共同通信杯【4.0.2.2】、シンザン記念【1.1.0.5】、きさらぎ賞【0.2.1.5】などが中心。重賞組【5.4.4.22】が好成績を残しており、複勝率は37.1%と高い。  ただし、最近は1勝クラス組【5.4.4.27】が馬券に絡むことが多く、複勝率は32.5%と高い。過去3年では9頭中5頭が前走1勝クラス組だ。1勝クラスの中では、同じ阪神芝1800mのアルメリア賞【2.0.2.5】が強い。

栗東CW組ならラスト3ハロンの遅い馬

過去10年の追い切りのコース別成績を調べた。好走馬の数は栗東CW組【5.1.4.29】と栗東坂路【2.3.5.38】が最多10頭で、複勝率は栗東CW組のほうが25.6%と高かった。

栗東CW組の傾向は、ラスト3ハロンのタイムが37秒7以下【1.0.0.13】は複勝率7.1%と不調で、37秒8以上【4.1.4.16】は複勝率36%と成績が良かった。栗東CW組ならラスト3ハロンの遅い馬を狙おう。

【追い切りコース別の成績(過去10年)】

場所 コース 成績 勝率 連対率 複勝率
栗東 坂路 2-3-5-38 4.2% 10.4% 20.8%
CW 5-1-4-29 12.8% 15.4% 25.6%
美浦 南坂路 0-2-0-2 0.0% 50.0% 50.0%
南W 3-2-1-8 21.4% 35.7% 42.9%
その他 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%

【栗東CW組のラスト3ハロンのタイム別成績(過去10年)】

タイム 成績 勝率 連対率 複勝率
~37秒7 1-0-0-13 7.1% 7.1% 7.1%
37秒8~ 4-1-4-16 16.0% 20.0% 36.0%

アスクシュタイン 川田将雅

調教状態

中2週ということを考えればややソフトな調整だが、その分、テンションが上がり過ぎておらず、フットワークも伸びやか。馬体もスカッとして無駄がない。

厩舎コメント

(上積みあり)田代助手――前走は最後までしっかり脚を使えた。今週の追い切りの動きも良かったし、上積みも見込めるのでここもいい走りを期待。

ウォータークラーク 幸英明

調教状態

軽く仕掛けた程度でスッと加速して1ハロン10秒9。一段と動きに切れが出てきた。デキに関してはますます快調。

エコロディノス 岩田望来

調教状態

先週のCWで50秒台をマークし、今週は坂路で見た目以上に速い50秒9が出た。力強い動きで態勢は整う。

厩舎コメント

(リラックスし)大久保龍師――前走は道中掛かり気味に。前向き過ぎるので、勝負どころまでリラックスしていければ。

ガルダイア 藤岡佑介

調教状態

まだ操縦性に課題は残るが、1週前より力む面はマシになり、動きも滑らかになった。遠征をクリアすれば。

厩舎コメント

(折り合い鍵)国枝師――前走は一生懸命に走ってハイペースに巻き込まれてしまった。能力的には重賞でも通用するものがあるけど、気性的にコントロールが難しい面もある。引っ張ってくれる馬がいて折り合えるようならいいんだけど。

キングノジョー 坂井瑠星

調教状態

中間からシャドーロールを着用。力みはあるが、これは前走時と同程度。依然動きは豪快。力は出せる態勢。

厩舎コメント

(能力高く)山崎助手――操縦性に関してはまだ課題は残りますが、前走時に比べると乗りやすくなっています。今回はシャドーロール着用。体つきを見ても完成はまだ先ですが、能力は高く、大きな舞台に進ませたいです。

セルズパワー M.デムーロ

調教状態

引き続き張りツヤのいい馬体を誇示。軸のブレない走りで終いまでしっかり伸びてきた。依然好調子。

ネブラディスク 武豊

調教状態

1週前にCWで好時計をマークして強い負荷をかけて、当週はリズム重視でテンポ良く軽快に駆け上がる。

厩舎コメント

(本格化は先)福永師――今週は折り合いがスムーズ。レースでも馬の後ろに入れれば問題なさそう。少しずつ減っている体も何とか堪えている。まだスパッと脚を使える感じはなく、本格化は先だと思うが、現時点でどこまで。

ファンダム 北村宏司

調教状態

常に併せ馬では先行する形。折り合いに進境が見られるし、動きもダイナミック。3戦目で更に良くなった。

厩舎コメント

(相手強化で)辻師――追い切りはしっかり動けているし、仕上がりは悪くない。ただ、少し行きたがる面があるし、長距離輸送も初めて。相手も強くなるので、次につながる競馬ができれば。

リラエンブレム 浜中俊

調教状態

低めの姿勢で終始余力の手応え。気合づけ程度だがラストはスッと反応して併走馬を引き離す。いきなり。

厩舎コメント

(成長待ちだが)武幸師――かなり馬体が増えて帰厩。1週前までモタモタしていたので、今週はいつものレース前より刺激を与えた。まだまだ成長待ちでこれからの馬だが、いい状態で臨めるし、現状の力は出せると思う。

ヴォラヴィア 団野大成

調教状態

テンは行きたがっていたが、すぐに折り合って終いを伸ばす。反応、伸びともに良く、毛ヅヤも冴える。

管理人の予想印

◎ リラエンブレム
○ ファンダム
▲ アスクシュタイン
◇ キングノジョー
△1 エコロディノス
△2 ネブラディスク
△3 ガルダイア

◎リラエンブレム

体質的にはまだ弱さが残る現状だが、それでも新馬、シンザン記念を連勝。レースセンスが良くて決め手もあり、素質は一級品。コース替わりも1ハロン延長も問題なさそう。3連勝十分。

○ファンダム

デビュー戦をレコード勝ち。続くジュニアCも着差以上の強さで連勝。この馬も能力は高い。現状では折り合いが課題で初遠征でテンションが上がらないか心配だが、平常心でレースに臨めれば。

▲アスクシュタイン

前走は久々ということもあって勝負どころでスッと動けなかったが、差す形が板についてきた。ワンターンで直線の長い外回りならレースはしやすくなるはず。一変可能。

◇キングノジョー

前走は2戦目での重賞挑戦。しかも先行馬総崩れの展開で早め先頭。それで0秒2差4着なら能力は高い。この馬も初めての阪神遠征がポイントになるが、落ち着いて走れれば圏内。

あとは、
エコロディノス、ネブラディスク、ガルダイア
に注意。

買い目

馬連

軸8 相手7、4、1、6、5、3

3連単

1着8
2着7、4、1、6、5、3
3着7、4、1、6、5、3

3連単

1着7、4、1、6、5、3
2着8
3着7、4、1、6、5、3

  • シンザン記念過去データ【2026年】傾向・予想・中京芝1600m徹底分析
  • フェアリーステークス過去データ【2026年】傾向・予想・重賞分析
馬ランド、無料競馬予想

その他


競馬人気ブログランキング

ウマニティ

おすすめサイト

依って件の如し
競馬の魅力
ページトップへ