【競馬予想】陣馬特別過去結果分析
陣馬特別過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 距離 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251011 | 1着 | ダノンホイットニー | 2番人気 | 牝 | 4才 | 佐々木大 | 56キロ | 10頭 | 芝2400 | 良 | 定量 | 混 | 33.5 | 438キロ | (美) | 大竹正博 | ミッキーロケット |
| 2着 | ミントマーク | 3番人気 | 牡 | 5才 | 戸崎圭太 | 58キロ | 33.3 | 472キロ | (栗) | 高橋一哉 | ルーラーシップ | ||||||
| 3着 | ホウオウアートマン | 1番人気 | 牡 | 3才 | 坂井瑠星 | 55キロ | 34 | 476キロ | (栗) | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | ||||||
| 240428 | 1着 | マイネルカンパーナ | 4番人気 | 牡 | 4才 | 佐々木大 | 8頭 | ハンデ | 34.2 | 408キロ | (美) | 青木孝文 | ゴールドシップ | ||||
| 2着 | オウケンボルト | 2番人気 | 牡 | 5才 | 横山和生 | 34.9 | 450キロ | (美) | 土田稔 | フェノーメノ | |||||||
| 3着 | ファベル | 1番人気 | 牡 | 横山武史 | 58キロ | 34.9 | 438キロ | (栗) | 友道康夫 | ディープインパクト | |||||||
| 230430 | 1着 | ワープスピード | 5番人気 | 牡 | 4才 | 三浦皇成 | 55キロ | 10頭 | 34 | 502キロ | (美) | 高木登 | ドレフォン | ||||
| 2着 | エイカイマッケンロ | 1番人気 | 牡 | 戸崎圭太 | 58キロ | 33.8 | 498キロ | (栗) | 藤原英昭 | ロードカナロア | |||||||
| 3着 | リンフレスカンテ | 3番人気 | 牡 | 5才 | 田辺裕信 | 57キロ | 34 | 440キロ | (栗) | 宮本博 | ルーラーシップ | ||||||
| 220501 | 1着 | レッドヴェロシティ | 1番人気 | 牡 | 4才 | M.デム | 12頭 | 稍 | 36.2 | 538キロ | (美) | 木村哲也 | ワールドエース | ||||
| 2着 | プレイリードリーム | 2番人気 | 牡 | 6才 | 菅原明良 | 56キロ | 36.7 | 460キロ | (栗) | 安達昭夫 | ドリームジャーニー | ||||||
| 3着 | レインフロムヘヴン | 3番人気 | 牡 | 4才 | レーン | 36.9 | 460キロ | (美) | 堀宣行 | ドゥラメンテ | |||||||
| 210502 | 1着 | コトブキテティス | 4番人気 | 牝 | 柴田善臣 | 52キロ | 11頭 | 良 | 34.4 | 432キロ | (美) | 田島俊明 | ハービンジャー | ||||
| 2着 | マイネルコロンブス | 5番人気 | 牡 | M.デム | 56キロ | 34.7 | 466キロ | (美) | 清水英克 | ゴールドシップ | |||||||
| 3着 | ドリームスピリット | 9番人気 | 牡 | 6才 | 田辺裕信 | 54キロ | 35 | 506キロ | (美) | 武藤善則 | ディープブリランテ | ||||||
| 200503 | 1着 | カーロバンビーナ | 6番人気 | 牝 | 5才 | 吉田豊 | 53キロ | 9頭 | 34 | 404キロ | (美) | 戸田博文 | ディープインパクト | ||||
| 2着 | サンシロウ | 2番人気 | 牡 | 6才 | 柴田善臣 | 56キロ | 34.2 | 494キロ | (美) | 柄崎孝 | ネオユニヴァース | ||||||
| 3着 | ルックスマート | 4番人気 | 牡 | 5才 | ヒューイ | 55キロ | 36.1 | 480キロ | (美) | 小島茂之 | ヴィクトワールピサ | ||||||
| 190428 | 1着 | エストスペリオル | 2番人気 | 牡 | 4才 | レーン | 54キロ | 8頭 | 33.2 | 452キロ | (美) | 堀宣行 | ディープインパクト | ||||
| 2着 | ミヤジユウダイ | 4番人気 | 牡 | 5才 | 鮫島克駿 | 55キロ | 33.1 | 542キロ | (栗) | 川村禎彦 | カンパニー | ||||||
| 3着 | スヴァルナ | 1番人気 | 牡 | 4才 | 津村明秀 | 33.3 | 500キロ | (栗) | 池江泰寿 | ステイゴールド | |||||||
| 180429 | 1着 | コウキチョウサン | 3番人気 | 牡 | 5才 | 北村宏司 | 54キロ | 12頭 | 34.4 | 462キロ | (美) | 和田正一 | ステイゴールド | ||||
| 2着 | コスモジャーベ | 6番人気 | 牡 | 武藤雅 | 55キロ | 34.6 | 478キロ | (美) | 和田雄二 | ソングオブウインド | |||||||
| 3着 | ニーマルサンデー | 8番人気 | 牡 | 4才 | 大野拓弥 | 54キロ | 35 | 470キロ | (美) | 田村康仁 | ネオユニヴァース | ||||||
| 170430 | 1着 | ウインヴォラーレ | 3番人気 | 牡 | 松岡正海 | 55キロ | 34.7 | 454キロ | (美) | 手塚貴久 | ステイゴールド | ||||||
| 2着 | サウンドメモリー | 5番人気 | 牡 | 6才 | 柴山雄一 | 54キロ | 34.1 | 490キロ | (美) | 田中清隆 | スズカマンボ | ||||||
| 3着 | アグリッパーバイオ | 6番人気 | 牡 | 内田博幸 | 56キロ | 35 | 456キロ | (栗) | 須貝尚介 | チチカステナンゴ | |||||||
| 160501 | 1着 | マイネルサージュ | 5番人気 | 牡 | 4才 | 松岡正海 | 54キロ | 16頭 | 34.6 | 500キロ | (美) | 鹿戸雄一 | ハービンジャー | ||||
| 2着 | ドラゴンズタイム | 8番人気 | 牡 | 5才 | 大野拓弥 | 56キロ | 34.7 | 426キロ | (美) | 高橋文雅 | ブライアンズタイム | ||||||
| 3着 | レイズアスピリット | 3番人気 | 牡 | 戸崎圭太 | 57キロ | 34.5 | 466キロ | (美) | 上原博之 | キングヘイロー |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年10月10日(土)陣馬特別の
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
陣馬特別
人気別過去データ
陣馬特別
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
陣馬特別
過去10年分のデータから集計しています。





