【競馬予想】白秋ステークス過去結果分析
白秋ステークス過去10年間結果
| 日付 | 着順 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 距離 | 馬場状態 | 重量種別 | 限定 | 上り3F | 馬体重 | 所属 | 調教師 | 種牡馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251004 | 1着 | レッドシュヴェルト | 6番人気 | 牡 | 5才 | 佐々木大 | 56キロ | 15頭 | 芝1400 | 良 | ハンデ | 混 | 32.8 | 468キロ | (美) | 尾関知人 | レッドファルクス |
| 2着 | ユハンヌス | 8番人気 | 牡 | 横山和生 | 56キロ | 33.2 | 470キロ | (栗) | 大久保龍 | Frankel | |||||||
| 3着 | スカイハイ | 4番人気 | 牡 | 4才 | 松山弘平 | 57キロ | 33.5 | 538キロ | (栗) | 清水久詞 | キタサンブラック | ||||||
| 241014 | 1着 | ソンシ | 1番人気 | 牡 | 3才 | 川田将雅 | 56キロ | 14頭 | 33.3 | 494キロ | (栗) | 中内田充 | Night of Thunder | ||||
| 2着 | マンドローネ | 3番人気 | 牝 | 5才 | ルメール | 55キロ | 33.4 | 448キロ | (美) | 尾関知人 | ハーツクライ | ||||||
| 3着 | ヤマニンデンファレ | 14番人気 | 牝 | 6才 | 石川裕紀 | 53キロ | 33.3 | 498キロ | (美) | 辻哲英 | ローエングリン | ||||||
| 231014 | 1着 | ジューンオレンジ | 2番人気 | 牝 | 3才 | 横山和生 | 54キロ | 12頭 | 定量 | 33.5 | 452キロ | (栗) | 長谷川浩 | ジャスタウェイ | |||
| 2着 | ヴェルトハイム | 3番人気 | 牝 | 5才 | 戸崎圭太 | 56キロ | 33.4 | 478キロ | (栗) | 友道康夫 | ロードカナロア | ||||||
| 3着 | ミスボニータ | 7番人気 | 牝 | 4才 | M.デム | 56キロ | 33.6 | 460キロ | (美) | 斎藤誠 | イスラボニータ | ||||||
| 221015 | 1着 | レイモンドバローズ | 4番人気 | 牡 | 横山武史 | 57キロ | 18頭 | 33.1 | 490キロ | (栗) | 上村洋行 | ヴィクトワールピサ | |||||
| 2着 | アネゴハダ | 1番人気 | 牝 | 3才 | 菅原明良 | 53キロ | 33.4 | 448キロ | (栗) | 佐々木晶 | キズナ | ||||||
| 3着 | レガトゥス | 2番人気 | 牡 | 4才 | ルメール | 57キロ | 33.3 | 554キロ | (美) | 木村哲也 | モーリス | ||||||
| 211016 | 1着 | スカイグルーヴ | 1番人気 | 牝 | ルメール | 55キロ | 34.6 | 456キロ | (美) | 岩戸孝樹 | エピファネイア | ||||||
| 2着 | ヴィジュネル | 3番人気 | 牡 | 3才 | 和田竜二 | 55キロ | 34.7 | 480キロ | (栗) | 渡辺薫彦 | マクフィ | ||||||
| 3着 | カリボール | 10番人気 | 牡 | 5才 | M.デム | 57キロ | 34.6 | 492キロ | (栗) | 須貝尚介 | ジャスタウェイ | ||||||
| 201017 | 1着 | ザイツィンガー | 6番人気 | 牡 | 4才 | 津村明秀 | 57キロ | 重 | 34.9 | 428キロ | (栗) | 牧田和弥 | ドリームジャーニー | ||||
| 2着 | フレッチア | 2番人気 | 牡 | 5才 | ルメール | 57キロ | 35.9 | 498キロ | (美) | 木村哲也 | Dansili | ||||||
| 3着 | トウカイオラージュ | 5番人気 | 牡 | 4才 | 松山弘平 | 57キロ | 36.3 | 480キロ | (栗) | 長谷川浩 | オルフェーヴル | ||||||
| 3着 | ミュージアムヒル | 10番人気 | 牝 | 5才 | 丸山元気 | 55キロ | 35.1 | 476キロ | (美) | 古賀慎明 | ハーツクライ | ||||||
| 191015 | 1着 | ブルベアトリュフ | 9番人気 | 牡 | 4才 | 四位洋文 | 57キロ | 15頭 | 良 | 33.8 | 458キロ | (栗) | 千田輝彦 | シンボリクリスエス | |||
| 2着 | ウィンドライジズ | 6番人気 | 牡 | 5才 | 石橋脩 | 57キロ | 33.6 | 468キロ | (美) | 牧光二 | ダイワメジャー | ||||||
| 3着 | タイキサターン | 2番人気 | 牡 | 4才 | M.デム | 57キロ | 33.8 | 488キロ | (栗) | 高野友和 | タイキシャトル | ||||||
| 181013 | 1着 | リナーテ | 6番人気 | 牝 | 田辺裕信 | 55キロ | 32.4 | 472キロ | (栗) | 須貝尚介 | ステイゴールド | ||||||
| 2着 | アンブロジオ | 4番人気 | 牡 | 3才 | 横山典弘 | 55キロ | 33.1 | 450キロ | (美) | 菊沢隆徳 | ローズキングダム | ||||||
| 3着 | ショウナンライズ | 2番人気 | 牡 | 5才 | 三浦皇成 | 57キロ | 33.6 | 468キロ | (美) | 上原博之 | ダイワメジャー | ||||||
| 171014 | 1着 | ビップライブリー | 2番人気 | 牡 | 4才 | 大野拓弥 | 57キロ | 10頭 | 稍 | 33.5 | 456キロ | (栗) | 清水久詞 | ダイワメジャー | |||
| 2着 | スターオブペルシャ | 1番人気 | セ | ルメール | 57キロ | 33.9 | 500キロ | (美) | 藤沢和雄 | ダイワメジャー | |||||||
| 3着 | ロイヤルストリート | 5番人気 | 牝 | 5才 | 戸崎圭太 | 55キロ | 33.7 | 460キロ | (栗) | 藤原英昭 | ディープインパクト | ||||||
| 161015 | 1着 | ヴェルステルキング | 1番人気 | 牡 | 4才 | M.デム | 57キロ | 18頭 | 良 | 33.3 | 486キロ | (栗) | 友道康夫 | サクラバクシンオー | |||
| 2着 | エルゴレア | 16番人気 | 牝 | 5才 | 石橋脩 | 55キロ | 34.2 | 476キロ | (美) | 勢司和浩 | ゼンノロブロイ | ||||||
| 3着 | ストーミーシー | 12番人気 | 牡 | 3才 | 江田照男 | 55キロ | 33.2 | 530キロ | (美) | 斎藤誠 | アドマイヤムーン |
馬ランドの過去データ表の見方
当サイトの表の読み方をご説明します。
下記のように●●●ステークス人気別過去データの欄があるとします。
●●●ステークス
人気別過去データ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2番人気 | 0-0-2-1/3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
着別度数とは?
左から
1着回数-2着回数-3着回数-着外(4着以下)回数
/全出走回数
のことを意味しております。
つまり上記の場合、過去10年間で3走中
1番人気だった馬の1着は0回
2着は1回
3着は0回
着外(4着以下)は2回となります。
今回は2026年10月3日(土)白秋ステークスの
の過去データです
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw
白秋ステークス
人気別過去データ
白秋ステークス
過去データ、管理人の感想
※着別度数は
左から(1着回数-2着回数-3着回数-4着以下回数/全出走回数)
です。
白秋ステークス
過去10年分のデータから集計しています。





