11R 小倉大賞典芝
2026年2月22日01回小倉10日 発送時刻:1515
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテンロウオリオン | 1:46:46 | +00:16 | -00:12 | 42.1 | |
| 2 | ビーアストニッシド | 1:47:89 | +00:84 | -00:18 | 22.2 | |
| 3 | エアファンディタ | 1:45:98 | +00:15 | -00:11 | 45.1 | |
| 4 | ショウナンアデイブ | 1:46:44 | +00:16 | -00:12 | 47.7 | |
| 5 | ヘリオス | 1:47:62 | +00:84 | -00:18 | 16.3 | |
| 6 | パレハ | 1:46:24 | +00:82 | -00:17 | 56.8 | |
| 7 | シルトホルン | 1:46:13 | +00:16 | -00:11 | 48.7 | |
| 8 | ラケマーダ | 1:46:18 | +00:16 | -00:11 | 54.4 | |
| 9 | ナムラエイハブ | 1:45:83 | +00:81 | -00:17 | 60.6 | |
| 10 | ケイアイセナ | 1:46:16 | +00:81 | -00:17 | 45.8 | |
| 11 | エピファニー | 1:46:43 | +00:16 | -00:12 | 29.5 | |
| 12 | センツブラッド | 1:45:73 | +00:81 | -00:17 | 80.9 | |
| 13 | ガイアメンテ | 1:46:07 | +00:81 | -00:17 | 62.9 | |
| 14 | エラトー | 1:45:99 | +00:15 | -00:11 | 73.1 | |
| 15 | リカンカブール | 1:45:84 | +00:81 | -00:17 | 58.3 | |
| 16 | タガノデュード | 1:46:47 | +00:82 | -00:17 | 54.8 |









