12R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月21日01回小倉09日 発送時刻:1600
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミエノブラボー | 1:09:39 | +00:48 | -00:11 | 53.7 | |
| 2 | クリノゴッホ | 1:09:34 | +00:48 | -00:11 | 40.7 | |
| 3 | タマモブラウンタイ | 1:08:89 | +00:11 | -00:10 | 46.0 | |
| 4 | ジャンヌローサ | 1:08:76 | +00:11 | -00:10 | 70.8 | |
| 5 | メードス | 1:10:16 | +00:58 | -00:20 | 24.4 | |
| 6 | セディバン | 1:08:65 | +00:11 | -00:10 | 58.5 | |
| 7 | ルクスアドラー | 1:08:77 | +00:11 | -00:10 | 55.2 | |
| 8 | キングヴァージル | 1:09:23 | +00:57 | -00:20 | 26.5 | |
| 9 | ベルビースタローン | 1:08:75 | +00:11 | -00:10 | 74.7 | |
| 10 | ブラックティンカー | 1:08:96 | +00:47 | -00:11 | 59.2 | |
| 11 | ジュエルハウス | 1:09:17 | +00:57 | -00:20 | 40.0 | |
| 12 | テイクイットオール | 1:09:29 | +00:57 | -00:20 | 60.7 | |
| 13 | ララバニュルス | 1:08:71 | +00:56 | -00:19 | 61.6 | |
| 14 | クレセントウイング | 1:08:46 | +00:56 | -00:19 | 42.9 | |
| 15 | ダノンゴーイチ | 1:08:78 | +00:56 | -00:19 | 44.2 | |
| 16 | グレースルージュ | 1:09:71 | +00:58 | -00:20 | 24.0 | |
| 17 | メイショウオオミネ | 1:08:68 | +00:11 | -00:10 | 47.9 | |
| 18 | ウィンストン | 1:08:74 | +00:11 | -00:10 | 67.9 |









