10R 皿倉山特別芝
2026年2月21日01回小倉09日 発送時刻:1445
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドーバーブライト | 2:40:40 | +00:09 | -00:35 | 66.6 | |
| 2 | ヴァイザーバルコ | 2:39:88 | +00:09 | -00:35 | 33.8 | |
| 3 | ダブルジャッジ | 2:40:64 | +01:00 | -00:41 | 33.2 | |
| 4 | ベイラム | 2:40:58 | +01:00 | -00:41 | 51.0 | |
| 5 | セイウンパシュート | 2:40:89 | +00:09 | -00:36 | 38.0 | |
| 6 | パープルクラウド | 2:39:27 | +00:09 | -00:35 | 40.7 | |
| 7 | カエルム | 2:38:53 | +00:09 | -00:35 | 70.3 | |
| 8 | ボンドロア | 2:39:06 | +00:98 | -00:40 | 50.3 | |
| 9 | エコロレイズ | 2:39:18 | +00:98 | -00:40 | 52.2 | |
| 10 | スズカミエール | 2:39:67 | +00:09 | -00:35 | 66.6 | |
| 11 | ネイチャーシップ | 2:39:02 | +00:98 | -00:82 | 22.8 | |
| 12 | ゴージョニーゴー | 2:39:78 | +00:99 | -00:40 | 52.0 | |
| 13 | パンデアスカル | 2:39:13 | +00:98 | -00:40 | 49.1 | |
| 14 | クルミナーレ | 2:38:66 | +00:98 | -00:40 | 76.8 | |
| 15 | ウインデイジー | 2:39:40 | +00:98 | -00:40 | 58.2 | |
| 16 | ウインネモフィラ | 2:39:63 | +00:09 | -00:35 | 37.5 |









