8R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月21日01回小倉09日 発送時刻:1340
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーケーエンジェル | 1:48:93 | +00:07 | -00:09 | 24.6 | |
| 2 | ニシノヒミチュ | 1:48:07 | +00:26 | -00:14 | 41.4 | |
| 3 | ブルバンビーナ | 1:48:29 | +00:07 | -00:08 | 46.9 | |
| 4 | パスコード | 1:47:64 | +00:25 | -00:11 | 66.6 | |
| 5 | ホウオウペトリュス | 1:47:52 | +00:07 | -00:08 | 72.1 | |
| 6 | デュアルアップ | 1:49:42 | +00:26 | -00:11 | 24.4 | |
| 7 | マルモア | 1:47:93 | +00:07 | -00:08 | 42.2 | |
| 8 | ニシノコマチムスメ | 1:48:78 | +00:39 | -00:09 | 54.5 | |
| 9 | モアニ | 1:47:88 | +00:07 | -00:08 | 52.0 | |
| 10 | キタノクニカラ | 1:48:17 | +00:07 | -00:08 | 40.4 | |
| 11 | フォーカルフラワー | 1:48:45 | +00:39 | -00:09 | 62.0 | |
| 12 | ハレアカラフラ | 1:48:38 | +00:07 | -00:08 | 59.9 | |
| 13 | ジェルブロア | 1:47:96 | +00:07 | -00:08 | 58.3 | |
| 14 | ハニードレス | 1:47:71 | +00:25 | -00:11 | 63.1 | |
| 15 | クイーンズワーフ | 1:48:13 | +00:07 | -00:08 | 60.2 | |
| 16 | サノノロンドン | 1:48:05 | +00:26 | -00:11 | 30.7 |









