4R 4歳上未勝利障
2026年2月21日01回小倉09日 発送時刻:1115
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インターステラ | 3:17:26 | +00:42 | -00:97 | 0. | |
| 2 | イーサンバーニング | 3:14:15 | +00:98 | -00:94 | 0. | |
| 3 | ボルタドマール | 3:14:79 | +00:99 | -00:94 | 0. | |
| 4 | インヴァリアンス | 3:15:98 | +01:00 | -00:96 | 0. | |
| 5 | シュハリ | 3:14:49 | +00:98 | -00:94 | 0. | |
| 6 | ケイテンアイジン | 3:16:02 | +00:41 | -00:24 | 0. | |
| 7 | ウインシュクラン | 3:14:02 | +00:98 | -00:94 | 0. | |
| 8 | ノイシュタット | 3:14:95 | +00:74 | -00:95 | 0. | |
| 9 | メイショウヘール | 3:12:84 | +00:40 | -00:93 | 0. | |
| 10 | ヒノタマボーイ | 3:20:54 | +00:43 | -01:00 | 0. | |
| 11 | ハーバーライト | 3:13:62 | +00:40 | -00:93 | 0. | |
| 12 | コンバスチョン | 3:14:35 | +00:41 | -00:94 | 0. |









