10R 鳴門ステークスダ
2026年2月21日01回阪神01日 発送時刻:1455
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラファル | 1:24:35 | +00:38 | -00:32 | 66.3 | |
| 2 | キュムロンニンバス | 1:25:27 | +00:39 | -00:33 | 27.9 | |
| 3 | ヤマニンアストロン | 1:25:24 | +00:39 | -00:33 | 52.8 | |
| 4 | シゲルソロソロ | 1:24:89 | +00:39 | -00:33 | 42.3 | |
| 5 | ハクサンアイリス | 1:24:51 | +00:38 | -00:33 | 59.7 | |
| 6 | ペイシャケイプ | 1:24:19 | +00:38 | -00:32 | 60.8 | |
| 7 | トゥロン | 1:24:61 | +00:38 | -00:33 | 54.5 | |
| 8 | ベルジュロネット | 1:24:44 | +00:38 | -00:33 | 60.1 | |
| 9 | タガノシャーンス | 1:25:87 | +00:40 | -00:34 | 25.2 | |
| 10 | ジャーヴィス | 1:24:81 | +00:39 | -00:33 | 48.6 | |
| 11 | タマモダイジョッキ | 1:24:57 | +00:38 | -00:33 | 41.4 | |
| 12 | メイショウヤーキス | 1:24:75 | +00:39 | -00:33 | 55.2 | |
| 13 | グラスシフォン | 1:25:37 | +00:39 | -00:33 | 31.2 | |
| 14 | ヴェロクオーレ | 1:24:97 | +00:39 | -00:33 | 56.3 | |
| 15 | タマモティーカップ | 1:24:76 | +00:39 | -00:33 | 54.0 | |
| 16 | リネアグローリア | 1:24:41 | +00:38 | -00:33 | 62.8 |









