9R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月21日01回阪神01日 発送時刻:1420
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーバースタンド | 1:33:96 | +00:06 | -00:06 | 53.4 | |
| 2 | オーケーダイナ | 1:33:88 | +00:21 | -00:07 | 46.5 | |
| 3 | フラッシングレート | 1:34:25 | +00:21 | -00:08 | 48.6 | |
| 4 | テーオーシュタイン | 1:34:43 | +00:06 | -00:06 | 34.3 | |
| 5 | モズイージス | 1:34:24 | +00:21 | -00:08 | 42.5 | |
| 6 | ダノンブギ | 1:33:55 | +00:06 | -00:06 | 68.2 | |
| 7 | ラガークイン | 1:34:21 | +00:06 | -00:06 | 62.1 | |
| 8 | ダノンクロム | 1:34:18 | +00:06 | -00:06 | 56.3 | |
| 9 | トウカイリュタン | 1:34:02 | +00:21 | -00:07 | 37.8 | |
| 10 | ジーティームッシュ | 1:33:97 | +00:06 | -00:06 | 41.1 | |
| 11 | ミッキースターダム | 1:34:12 | +00:21 | -00:07 | 44.4 | |
| 12 | レッドイステル | 1:33:93 | +00:21 | -00:21 | 57.7 | |
| 13 | レッドフェルメール | 1:33:52 | +00:21 | -00:07 | 74.6 | |
| 14 | アンジュアルディ | 1:34:31 | +00:21 | -00:21 | 37.2 | |
| 15 | ロケベンドラ | 1:33:59 | +00:21 | -00:07 | 70.4 | |
| 16 | トウカイフルーレ | 1:33:95 | +00:06 | -00:06 | 24.4 | |
| 17 | エーデルヴェーグ | 1:33:94 | +00:06 | -00:06 | 70.6 | |
| 18 | プロクレイア | 1:34:61 | +00:06 | -00:06 | 28.8 |









