1R 3歳未勝利ダ
2026年2月21日01回阪神01日 発送時刻:0955
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コマチチャン | 1:12:97 | +00:76 | -00:66 | 63.7 | |
| 2 | アルサック | 1:12:87 | +00:75 | -00:66 | 80.2 | |
| 3 | オヤツノジカン | 1:13:63 | +00:77 | -00:67 | 27.3 | |
| 4 | リネアベルタ | 1:12:96 | +00:76 | -00:66 | 80.9 | |
| 5 | グラマラス | 1:13:18 | +00:76 | -00:67 | 46.9 | |
| 6 | チアフルドア | 1:13:57 | +00:77 | -00:67 | 34.6 | |
| 7 | リリーサンライズ | 1:13:26 | +00:76 | -00:67 | 64.8 | |
| 8 | ナデシコザクラ | 1:13:25 | +00:76 | -00:67 | 48.1 | |
| 9 | タマモビスケット | 1:13:33 | +00:76 | -00:67 | 40.1 | |
| 10 | シュヴェスター | 1:13:12 | +00:76 | -00:66 | 60.8 | |
| 11 | タイセイアビオン | 1:13:27 | +00:76 | -00:67 | 63.2 | |
| 12 | クインズボタン | 1:13:67 | +00:77 | -00:67 | 14.3 | |
| 13 | ライトニングロッド | 1:13:38 | +00:77 | -00:67 | 30.1 | |
| 14 | マユナイト | 1:14:77 | +01:00 | -00:69 | 46.5 | |
| 15 | ミスマリーゴールド | 1:13:37 | +00:77 | -00:67 | 46.2 | |
| 16 | エターナルビジョン | 1:13:24 | +00:76 | -00:67 | 51.5 |









