12R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1625
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノケンタマン | 1:38:46 | +00:29 | -00:16 | 43.6 | |
| 2 | レッドベルダンス | 1:38:21 | +00:28 | -00:16 | 46.4 | |
| 3 | コーシューパンジャ | 1:38:33 | +00:28 | -00:16 | 45.1 | |
| 4 | ハクシンブライアン | 1:38:07 | +00:28 | -00:16 | 62.3 | |
| 5 | リュケイオン | 1:38:17 | +00:75 | -00:21 | 41.8 | |
| 6 | サムワンライクユー | 1:38:18 | +00:28 | -00:16 | 43.9 | |
| 7 | マリンバンカー | 1:38:51 | +00:29 | -00:16 | 53.8 | |
| 8 | ダンツティアラ | 1:37:79 | +00:28 | -00:16 | 54.1 | |
| 9 | スクレイピング | 1:38:29 | +00:28 | -00:16 | 33.5 | |
| 10 | ドリーミングアップ | 1:38:11 | +00:75 | -00:21 | 57.3 | |
| 11 | ソナタン | 1:38:32 | +00:28 | -00:16 | 57.6 | |
| 12 | ルヴァレドクール | 1:37:37 | +00:28 | -00:16 | 70.0 | |
| 13 | ボルトテソーロ | 1:38:06 | +00:28 | -00:16 | 49.8 | |
| 14 | スターエンブレム | 1:38:25 | +00:28 | -00:16 | 44.2 | |
| 15 | ユーディキウム | 1:38:62 | +00:29 | -00:16 | 35.9 | |
| 16 | クラリネットソナタ | 1:37:68 | +00:28 | -00:16 | 59.7 |









