11R ダイヤモンドステークス芝
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1545
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレイヴロッカー | 3:33:67 | +00:99 | -00:85 | 42.8 | |
| 2 | ヴェルテンベルク | 3:33:76 | +00:99 | -00:85 | 54.5 | |
| 3 | ファイアンクランツ | 3:34:06 | +00:99 | -00:86 | 53.9 | |
| 4 | ミクソロジー | 3:33:41 | +00:98 | -00:85 | 47.3 | |
| 5 | トータルクラリティ | 3:35:26 | +01:00 | -00:86 | 18.4 | |
| 6 | レッドバリエンテ | 3:32:87 | +00:98 | -00:85 | 72.7 | |
| 7 | サスツルギ | 3:34:14 | +00:99 | -00:86 | 18.5 | |
| 8 | ファウストラーゼン | 3:33:25 | +00:98 | -00:85 | 29.7 | |
| 9 | シルブロン | 3:33:87 | +00:99 | -00:85 | 43.6 | |
| 10 | ヴォランテ | 3:32:66 | +00:98 | -00:84 | 45.3 | |
| 11 | ローザサンリヴァル | 3:33:80 | +00:99 | -00:85 | 59.1 | |
| 12 | ホーエリート | 3:32:64 | +00:98 | -00:84 | 82.3 | |
| 13 | スティンガーグラス | 3:32:46 | +00:97 | -00:84 | 77.8 | |
| 14 | マイネルカンパーナ | 3:33:27 | +00:98 | -00:85 | 49.3 | |
| 15 | ボーンディスウェイ | 3:34:00 | +00:99 | -00:85 | 54.1 |









