10R 金蹄ステークスダ
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1505
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パカーラン | 2:11:83 | +00:31 | -00:55 | 62.8 | |
| 2 | コスモジンバック | 2:12:09 | +00:16 | -00:11 | 54.6 | |
| 3 | ニューバラード | 2:13:34 | +00:16 | -00:11 | 26.8 | |
| 4 | プラウドヘリテージ | 2:13:42 | +00:40 | -00:11 | 42.0 | |
| 5 | ジャスパーグレイト | 2:11:92 | +00:16 | -00:11 | 59.9 | |
| 6 | オメガタキシード | 2:11:62 | +00:16 | -00:11 | 61.8 | |
| 7 | エレクトリックブギ | 2:13:35 | +00:16 | -00:11 | 42.5 | |
| 8 | ワンパット | 2:12:29 | +00:39 | -00:11 | 63.6 | |
| 9 | グロバーテソーロ | 2:12:87 | +00:16 | -00:11 | 36.2 | |
| 10 | ヴァナルガンド | 2:11:71 | +00:16 | -00:11 | 61.7 | |
| 11 | スペイドアン | 2:12:80 | +00:32 | -00:55 | 41.1 | |
| 12 | アーマルコライト | 2:13:37 | +00:32 | -00:56 | 21.3 | |
| 13 | レッドプロフェシー | 2:12:30 | +00:16 | -00:11 | 59.2 | |
| 14 | ジーティーダーリン | 2:11:75 | +00:16 | -00:11 | 64.8 | |
| 15 | プレイサーゴールド | 2:12:62 | +00:32 | -00:55 | 38.4 | |
| 16 | ノットイナフ | 2:12:27 | +00:16 | -00:11 | 62.4 |









