10R 大濠特別芝
2026年2月15日01回小倉08日 発送時刻:1440
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードトレゾール | 1:08:62 | +00:40 | -00:13 | 47.3 | |
| 2 | ペプチドクレマチス | 1:09:02 | +00:41 | -00:13 | 22.9 | |
| 3 | ブルーサンセット | 1:08:59 | +00:17 | -00:11 | 64.5 | |
| 4 | ニシノラヴァンダ | 1:09:36 | +00:41 | -00:13 | 32.9 | |
| 5 | インブロリオ | 1:08:35 | +00:17 | -00:10 | 68.8 | |
| 6 | ベビーズブレス | 1:08:58 | +00:40 | -00:13 | 65.1 | |
| 7 | ハリウッドメモリー | 1:08:29 | +00:17 | -00:10 | 76.5 | |
| 8 | メイショウミリオレ | 1:08:54 | +00:40 | -00:13 | 50.8 | |
| 9 | イグニション | 1:08:47 | +00:17 | -00:11 | 39.3 | |
| 10 | バンディート | 1:08:60 | +00:40 | -00:13 | 53.9 | |
| 11 | トウカイエルデ | 1:08:66 | +00:40 | -00:13 | 51.0 | |
| 12 | アイヲツグモノ | 1:08:44 | +00:17 | -00:11 | 40.8 | |
| 13 | スムースベルベット | 1:08:61 | +00:40 | -00:13 | 44.4 | |
| 14 | マイネルラッシュ | 1:08:56 | +00:17 | -00:11 | 43.6 | |
| 15 | グランツベリー | 1:08:32 | +00:17 | -00:10 | 49.5 | |
| 16 | メイショウセイロウ | 1:08:41 | +00:17 | -00:10 | 71.2 | |
| 17 | タイキエクセロン | 1:08:65 | +00:40 | -00:13 | 45.2 | |
| 18 | ジョウゲンノツキ | 1:08:57 | +00:40 | -00:13 | 31.4 |








