7R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月15日01回小倉08日 発送時刻:1305
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンジ | 2:40:36 | +00:97 | -00:99 | 73.0 | |
| 2 | リアルファインド | 2:40:22 | +00:98 | -00:98 | 34.2 | |
| 3 | ペリプルス | 2:40:17 | +00:97 | -00:98 | 35.9 | |
| 4 | ウインポセイドン | 2:40:29 | +00:99 | -00:99 | 33.9 | |
| 5 | アスクデッドヒート | 2:40:04 | +00:96 | -00:98 | 66.2 | |
| 6 | ヴァレッタカズマ | 2:41:45 | +01:00 | -01:00 | 35.3 | |
| 7 | アスクメークシェア | 2:40:16 | +00:98 | -00:98 | 45.7 | |
| 8 | ジーティートシオー | 2:39:86 | +00:98 | -00:98 | 47.5 | |
| 9 | ウインリュクス | 2:40:89 | +00:97 | -00:99 | 55.6 | |
| 10 | ダノンピクチャー | 2:40:68 | +00:97 | -00:99 | 65.5 | |
| 11 | ドラギニャン | 2:40:58 | +00:97 | -00:99 | 37.1 | |
| 12 | レイフロレット | 2:41:04 | +00:99 | -00:99 | 34.7 | |
| 13 | ローレルオーブ | 2:39:25 | +00:96 | -00:97 | 70.3 | |
| 14 | オーサムユニバンス | 2:39:06 | +00:95 | -00:97 | 64.3 |








