12R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月15日02回京都06日 発送時刻:1610
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンテディアーナ | 1:12:74 | +00:09 | -00:08 | 60.3 | |
| 2 | フェリ | 1:12:06 | +00:09 | -00:08 | 60.7 | |
| 3 | ラーナローザ | 1:12:02 | +00:88 | -00:23 | 52.2 | |
| 4 | ルクスデイジー | 1:12:08 | +00:88 | -00:23 | 68.6 | |
| 5 | フーコサンライズ | 1:12:35 | +00:89 | -00:23 | 26.7 | |
| 6 | カワキタマナレア | 1:12:49 | +00:09 | -00:08 | 35.7 | |
| 7 | フォルテローザ | 1:12:11 | +00:09 | -00:08 | 50.6 | |
| 8 | マフィン | 1:11:93 | +00:88 | -00:22 | 48.6 | |
| 9 | ランスオブセヘル | 1:12:07 | +00:88 | -00:23 | 40.3 | |
| 10 | ヒラボクミニー | 1:12:85 | +00:90 | -00:23 | 29.8 | |
| 11 | ランウインディ | 1:11:99 | +00:09 | -00:08 | 58.4 | |
| 12 | ミライテーラー | 1:12:29 | +00:09 | -00:08 | 59.7 | |
| 13 | プレゼンティーア | 1:12:09 | +00:88 | -00:23 | 55.7 | |
| 14 | ペイシャヴァルツー | 1:12:56 | +00:89 | -00:23 | 36.3 | |
| 15 | ニホンピロトッティ | 1:11:82 | +00:09 | -00:08 | 66.0 | |
| 16 | カネトシフラム | 1:12:13 | +00:88 | -00:23 | 49.6 |








