7R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月15日02回京都06日 発送時刻:1315
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアニゲラ | 1:55:02 | +00:29 | -00:19 | 41.9 | |
| 2 | ブルーゴールド | 1:54:91 | +00:29 | -00:19 | 42.2 | |
| 3 | バルデラマ | 1:55:43 | +00:51 | -00:19 | 39.0 | |
| 4 | エポカリーナ | 1:54:52 | +00:50 | -00:18 | 30.1 | |
| 5 | カーメルタザイト | 1:54:81 | +00:51 | -00:19 | 29.3 | |
| 6 | サトノブリジャール | 1:53:77 | +00:28 | -00:18 | 52.5 | |
| 7 | メイショウマジック | 1:54:61 | +00:28 | -00:18 | 53.9 | |
| 8 | ローズゴジャール | 1:54:68 | +00:28 | -00:18 | 40.5 | |
| 9 | ブリオメンテ | 1:53:52 | +00:28 | -00:18 | 63.8 | |
| 10 | ジーティーアメリカ | 1:54:45 | +00:28 | -00:18 | 57.7 | |
| 11 | レヴァンテシチー | 1:53:66 | +00:28 | -00:18 | 65.1 | |
| 12 | サイモンシュバリエ | 1:54:24 | +00:28 | -00:18 | 68.4 | |
| 13 | ロードヴォイジャー | 1:53:63 | +00:50 | -00:18 | 64.8 |








