12R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月15日01回東京06日 発送時刻:1625
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クインズデネブ | 1:24:77 | +00:28 | -00:21 | 64.0 | |
| 2 | アオカミ | 1:25:44 | +00:29 | -00:21 | 32.8 | |
| 3 | フィドルファドル | 1:24:96 | +00:33 | -00:21 | 62.3 | |
| 4 | ハリウッドブルース | 1:24:91 | +00:28 | -00:21 | 59.8 | |
| 5 | ウルスクローム | 1:24:66 | +00:32 | -00:21 | 67.8 | |
| 6 | ウィンダミア | 1:25:27 | +00:29 | -00:21 | 45.2 | |
| 7 | マンノステータス | 1:25:47 | +00:33 | -00:21 | 27.3 | |
| 8 | フミサウンド | 1:25:57 | +00:29 | -00:21 | 43.8 | |
| 9 | ストーンズ | 1:24:64 | +00:32 | -00:21 | 62.7 | |
| 10 | サイモンソーラン | 1:25:30 | +00:33 | -00:21 | 31.7 | |
| 11 | オンザスクエア | 1:25:33 | +00:29 | -00:21 | 29.7 | |
| 12 | ホウオウプレミア | 1:25:14 | +00:28 | -00:21 | 59.7 | |
| 13 | モーニングマジック | 1:24:78 | +00:28 | -00:21 | 65.3 | |
| 14 | オリビアジュテーム | 1:25:43 | +00:33 | -00:21 | 32.3 | |
| 15 | シーニックビュー | 1:25:32 | +00:33 | -00:21 | 52.8 | |
| 16 | マーゴットゲイン | 1:24:70 | +00:32 | -00:21 | 62.2 |








