10R バレンタインステークスダ
2026年2月15日01回東京06日 発送時刻:1500
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィヴァン | 1:24:13 | +00:32 | -00:20 | 64.3 | |
| 2 | ウェットシーズン | 1:23:94 | +00:32 | -00:20 | 54.1 | |
| 3 | ノーブルロジャー | 1:23:63 | +00:27 | -00:20 | 68.8 | |
| 4 | フリームファクシ | 1:24:63 | +00:32 | -00:20 | 43.1 | |
| 5 | オウギノカナメ | 1:24:64 | +00:32 | -00:21 | 21.9 | |
| 6 | ドンインザムード | 1:23:68 | +00:32 | -00:20 | 67.1 | |
| 7 | レディントン | 1:24:18 | +00:28 | -00:20 | 45.5 | |
| 8 | マルディランダ | 1:25:01 | +00:33 | -00:21 | 25.5 | |
| 9 | バトゥーキ | 1:23:82 | +00:32 | -00:20 | 67.1 | |
| 10 | ハチメンロッピ | 1:24:30 | +00:28 | -00:20 | 44.7 | |
| 11 | エストレヤデベレン | 1:23:87 | +00:28 | -00:20 | 69.0 | |
| 12 | アサヒ | 1:25:11 | +00:33 | -00:21 | 30.4 | |
| 13 | サンライズホーク | 1:24:38 | +00:32 | -00:20 | 38.7 | |
| 14 | アンシール | 1:23:98 | +00:28 | -00:20 | 66.2 | |
| 15 | アッチャゴーラ | 1:24:07 | +00:28 | -00:20 | 49.5 | |
| 16 | アルムラトゥール | 1:24:25 | +00:32 | -00:20 | 43.4 |








