9R 雲雀ステークス芝
2026年2月15日01回東京06日 発送時刻:1425
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラピダス | 1:33:61 | +00:74 | -00:37 | 66.7 | |
| 2 | アームテイル | 1:33:98 | +00:21 | -00:19 | 31.6 | |
| 3 | キュクヌス | 1:33:54 | +00:21 | -00:19 | 55.7 | |
| 4 | ダノンセンチュリー | 1:33:35 | +00:21 | -00:19 | 67.1 | |
| 5 | エイムフォーエース | 1:34:10 | +00:21 | -00:19 | 45.7 | |
| 6 | テウメッサ | 1:33:75 | +00:21 | -00:19 | 30.3 | |
| 7 | コスモエスパーダ | 1:34:40 | +00:75 | -00:38 | 15.6 | |
| 8 | アンダースコア | 1:32:95 | +00:73 | -00:40 | 60.0 | |
| 9 | エスコバル | 1:33:57 | +00:21 | -00:19 | 29.7 | |
| 10 | モンドデラモーレ | 1:34:09 | +00:21 | -00:19 | 48.8 | |
| 11 | ミラビリスマジック | 1:33:58 | +00:21 | -00:19 | 54.7 | |
| 12 | レッドアトレーヴ | 1:33:37 | +00:21 | -00:19 | 57.0 | |
| 13 | ファインライン | 1:33:41 | +00:21 | -00:19 | 41.5 | |
| 14 | アンパドゥ | 1:33:33 | +00:21 | -00:19 | 73.0 | |
| 15 | ヒシアマン | 1:33:31 | +00:21 | -00:19 | 70.9 | |
| 16 | ミッキースピネル | 1:33:86 | +00:75 | -00:38 | 50.9 |








