2R 3歳未勝利ダ
2026年2月15日01回東京06日 発送時刻:1035
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイムスティルミー | 2:16:40 | +00:26 | -00:23 | 20.8 | |
| 2 | ホウオウモチーヴ | 2:13:82 | +00:25 | -00:22 | 84.0 | |
| 3 | ゴールドエンバー | 2:15:86 | +00:22 | -00:22 | 40.8 | |
| 4 | ハルノアメ | 2:16:35 | +00:26 | -00:23 | 38.0 | |
| 5 | バトルモクオ | 2:16:22 | +00:26 | -00:23 | 42.5 | |
| 6 | クリュメノス | 2:15:25 | +00:26 | -00:22 | 57.6 | |
| 7 | ダンシングアウェイ | 2:15:35 | +00:26 | -00:22 | 50.8 | |
| 8 | ケンブリッジ | 2:17:05 | +01:00 | -01:00 | 33.3 | |
| 9 | グランドスウェル | 2:15:33 | +00:22 | -00:22 | 52.7 | |
| 10 | エクセルクラウン | 2:16:23 | +00:26 | -00:23 | 49.4 | |
| 11 | マイネルアイフェル | 2:16:15 | +00:26 | -00:23 | 35.8 | |
| 12 | コパノエイダン | 2:14:24 | +00:26 | -00:22 | 82.2 | |
| 13 | ツインドライヴ | 2:15:51 | +00:26 | -00:22 | 61.5 |








