11R 下関ステークス芝
2026年2月14日01回小倉07日 発送時刻:1520
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードトレイル | 1:08:25 | +00:00 | -00:00 | 57.1 | |
| 2 | コウセキ | 1:08:24 | +00:00 | -00:00 | 64.8 | |
| 3 | エコロマーズ | 1:08:31 | +00:39 | -00:14 | 52.5 | |
| 4 | ハートホイップ | 1:08:44 | +00:00 | -00:00 | 36.3 | |
| 5 | レオテミス | 1:08:34 | +00:39 | -00:14 | 46.1 | |
| 6 | ルーフ | 1:08:26 | +00:00 | -00:00 | 46.4 | |
| 7 | ベイビーキッス | 1:08:52 | +00:00 | -00:00 | 58.8 | |
| 8 | ミルテンベルク | 1:08:13 | +00:00 | -00:00 | 69.6 | |
| 9 | シュヴェルトライテ | 1:08:03 | +00:00 | -00:00 | 40.7 | |
| 10 | エマヌエーレ | 1:08:06 | +00:00 | -00:00 | 46.7 | |
| 11 | ナムラローズマリー | 1:08:27 | +00:00 | -00:00 | 47.8 | |
| 12 | ブリックワーク | 1:08:18 | +00:39 | -00:14 | 46.4 | |
| 13 | ハピネスアゲン | 1:08:90 | +00:39 | -00:14 | 18.4 | |
| 14 | フォルテム | 1:08:45 | +00:39 | -00:14 | 48.3 | |
| 15 | トーラスシャイン | 1:08:20 | +00:00 | -00:00 | 74.2 | |
| 16 | ジャスパーディビネ | 1:08:02 | +00:38 | -00:14 | 56.3 | |
| 17 | スコーピオン | 1:08:54 | +00:00 | -00:00 | 36.5 | |
| 18 | ジュンヴァンケット | 1:08:41 | +00:39 | -00:14 | 52.0 |








