8R 小倉ジャンプステークス障
2026年2月14日01回小倉07日 発送時刻:1335
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンベロシティ | 3:46:14 | +00:98 | -00:98 | 0. | |
| 2 | ローディアマント | 3:46:10 | +00:98 | -00:98 | 0. | |
| 3 | テイエムマジック | 3:46:67 | +00:99 | -00:99 | 0. | |
| 4 | ブラックボイス | 3:48:22 | +01:00 | -00:05 | 0. | |
| 5 | フェーングロッテン | 3:47:13 | +00:99 | -00:99 | 0. | |
| 6 | レッドファーロ | 3:47:58 | +00:99 | -00:99 | 0. | |
| 7 | オールザワールド | 3:45:97 | +00:98 | -00:98 | 0. | |
| 8 | サルサロッサ | 3:48:30 | +01:00 | -01:00 | 0. | |
| 9 | エンデュミオン | 3:46:47 | +00:98 | -00:98 | 0. | |
| 10 | サンデイビス | 3:47:64 | +00:99 | -00:37 | 0. | |
| 11 | トーアモルペウス | 3:47:12 | +00:99 | -00:99 | 0. | |
| 12 | ワールドスケール | 3:47:67 | +00:99 | -00:99 | 0. | |
| 13 | トゥラッタッタ | 3:47:68 | +00:99 | -00:99 | 0. |








