10R 飛鳥ステークス芝
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1455
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェットマグナム | 2:00:34 | +00:00 | -00:00 | 52.7 | |
| 2 | ミラージュナイト | 1:59:66 | +00:51 | -00:13 | 73.1 | |
| 3 | エゾダイモン | 2:00:48 | +00:52 | -00:13 | 44.0 | |
| 4 | コスモフロイデ | 2:00:13 | +00:00 | -00:00 | 26.1 | |
| 5 | ドットクルー | 1:59:98 | +00:52 | -00:13 | 51.3 | |
| 6 | マイネルエニグマ | 2:00:26 | +00:52 | -00:13 | 44.6 | |
| 7 | アレナリア | 2:00:08 | +00:52 | -00:13 | 52.9 | |
| 8 | ノーランサンライズ | 1:59:74 | +00:00 | -00:00 | 64.6 | |
| 9 | ミュージシャン | 1:59:59 | +00:00 | -00:00 | 69.7 | |
| 10 | ロワンディシー | 2:00:42 | +00:52 | -00:13 | 31.9 | |
| 11 | ハギノアルデバラン | 2:00:41 | +00:00 | -00:00 | 53.2 | |
| 12 | オールセインツ | 2:00:63 | +00:52 | -00:13 | 55.5 | |
| 13 | イケイケドンドン | 2:00:17 | +00:52 | -00:13 | 28.6 | |
| 14 | ジーティーアダマン | 1:59:92 | +00:52 | -00:13 | 55.6 | |
| 15 | マイネルニコラス | 2:00:25 | +00:00 | -00:00 | 39.5 | |
| 16 | マイネルラウレア | 2:00:10 | +00:52 | -00:13 | 56.0 |








