9R こぶし賞芝
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1420
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラコスモス | 1:34:66 | +00:55 | -00:23 | 51.2 | |
| 2 | ブライトフレア | 1:34:73 | +00:56 | -00:23 | 32.3 | |
| 3 | シーミハットク | 1:34:65 | +00:55 | -00:23 | 58.3 | |
| 4 | カレントゥルーシー | 1:34:16 | +00:55 | -00:23 | 57.7 | |
| 5 | ジャスティンルマン | 1:35:54 | +00:56 | -00:23 | 26.9 | |
| 6 | トワニ | 1:34:74 | +00:56 | -00:23 | 56.6 | |
| 7 | アイガーリー | 1:34:52 | +00:55 | -00:23 | 58.8 | |
| 8 | サトノセプター | 1:34:55 | +00:00 | -00:00 | 59.9 | |
| 9 | チュウワカーネギー | 1:34:31 | +00:55 | -00:23 | 56.6 | |
| 10 | シュガービスケッツ | 1:35:03 | +00:56 | -00:23 | 25.9 | |
| 11 | メイショウハッケイ | 1:34:63 | +00:00 | -00:00 | 65.3 |








