8R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1345
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロカヒ | 1:59:80 | +00:59 | -00:19 | 73.7 | |
| 2 | レッドボブ | 2:00:34 | +00:59 | -00:19 | 65.4 | |
| 3 | シュプリンガー | 1:59:91 | +00:00 | -00:00 | 55.5 | |
| 4 | グランオース | 2:01:63 | +00:60 | -00:19 | 20.4 | |
| 5 | ノボリクレバー | 2:00:02 | +00:00 | -00:00 | 46.6 | |
| 6 | ハッピーダンチャン | 2:00:42 | +00:00 | -00:00 | 45.8 | |
| 7 | バトンインディ | 2:00:69 | +00:59 | -00:28 | 37.7 | |
| 8 | マナエトレ | 2:00:00 | +00:59 | -00:28 | 57.3 | |
| 9 | レーヴドレフォン | 2:00:48 | +00:59 | -00:19 | 49.5 | |
| 10 | タイガースパーク | 2:00:58 | +00:59 | -00:19 | 47.2 | |
| 11 | マンダリンボレロ | 2:00:65 | +00:59 | -00:28 | 37.4 | |
| 12 | ソウルアンドジャズ | 1:59:52 | +00:00 | -00:00 | 72.3 | |
| 13 | ゲンパチルーナ | 2:00:72 | +00:60 | -00:28 | 40.7 |








