5R 3歳新馬ダ
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1210
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マスターストーン | 1:56:09 | +00:99 | -00:99 | 55.0 | |
| 2 | ワイルドカグラ | 1:56:75 | +01:00 | -01:00 | 44.4 | |
| 3 | サンライズレマ | 1:56:10 | +00:99 | -00:99 | 0.0 | |
| 4 | ゼンノボニータ | 1:56:20 | +00:99 | -00:99 | 45.1 | |
| 5 | ガトー | 1:55:66 | +00:98 | -00:98 | 43.4 | |
| 6 | ロードゴスペル | 1:55:68 | +00:98 | -00:98 | 54.1 | |
| 7 | メイショウサザナミ | 1:55:97 | +00:99 | -00:99 | 48.3 | |
| 8 | ガラード | 1:55:80 | +00:98 | -00:98 | 41.1 | |
| 9 | ゴナビーオーライト | 1:56:82 | +01:00 | -01:00 | 22.6 | |
| 10 | バンブラボー | 1:55:79 | +00:98 | -00:98 | 60.2 | |
| 11 | リアンドゥクール | 1:55:84 | +00:98 | -00:98 | 64.8 | |
| 12 | ゴールドバローズ | 1:55:85 | +00:98 | -00:98 | 57.1 | |
| 13 | ウェイヴムーン | 1:55:46 | +00:98 | -00:98 | 55.5 | |
| 14 | ヤマニンエラマ | 1:56:00 | +00:99 | -00:99 | 50.7 | |
| 15 | ルールオーヴァー | 1:56:06 | +00:99 | -00:99 | 0.0 | |
| 16 | ウインアトム | 1:55:70 | +00:98 | -00:98 | 57.0 |








