2R 3歳未勝利ダ
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1020
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーボフリオ | 1:13:80 | +00:00 | -00:00 | 50.3 | |
| 2 | スターペスアンナ | 1:13:94 | +00:34 | -00:17 | 33.5 | |
| 3 | マインセーラ | 1:13:72 | +00:00 | -00:00 | 40.4 | |
| 4 | フェンネル | 1:14:05 | +00:00 | -00:00 | 29.1 | |
| 5 | グレーターグレイ | 1:15:03 | +00:59 | -00:18 | 26.6 | |
| 6 | シンゼンコジロウ | 1:13:85 | +00:34 | -00:17 | 40.3 | |
| 7 | ディグニダドレアル | 1:13:51 | +00:00 | -00:00 | 61.5 | |
| 8 | ミスヘンリー | 1:13:28 | +00:33 | -00:17 | 60.7 | |
| 9 | キャストアイズミー | 1:13:83 | +00:34 | -00:17 | 35.5 | |
| 10 | ウシャス | 1:14:26 | +00:34 | -00:18 | 20.6 | |
| 11 | ヤマトチャージ | 1:13:86 | +00:34 | -00:17 | 41.9 | |
| 12 | ビスケットアソート | 1:13:11 | +00:00 | -00:00 | 81.8 | |
| 13 | クラージュスター | 1:13:73 | +00:34 | -00:17 | 42.8 | |
| 14 | イッタレイッタレ | 1:13:31 | +00:33 | -00:17 | 68.9 | |
| 15 | メイショウバルク | 1:12:70 | +00:33 | -00:17 | 86.2 | |
| 16 | マクアケ | 1:13:18 | +00:00 | -00:00 | 79.1 |








