11R デイリー杯クイーンカップ芝
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1545
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームコア | 1:33:55 | +00:00 | -00:00 | 49.9 | |
| 2 | ジッピーチューン | 1:33:86 | +00:60 | -00:38 | 63.2 | |
| 3 | マルガ | 1:33:60 | +00:00 | -00:00 | 33.6 | |
| 4 | モートンアイランド | 1:33:85 | +01:00 | -00:28 | 62.6 | |
| 5 | ヒズマスターピース | 1:33:74 | +00:00 | -00:00 | 54.6 | |
| 6 | ニシノサリーナ | 1:33:76 | +01:00 | -00:38 | 40.4 | |
| 7 | フェーダーローター | 1:34:30 | +00:60 | -00:38 | 34.5 | |
| 8 | ラヴノー | 1:34:21 | +00:31 | -00:11 | 49.5 | |
| 9 | ギャラボーグ | 1:33:44 | +00:59 | -00:37 | 70.6 | |
| 10 | ミツカネベネラ | 1:33:84 | +00:00 | -00:00 | 55.1 | |
| 11 | レディーゴール | 1:33:59 | +00:00 | -00:00 | 47.5 | |
| 12 | ザバルガド | 1:34:16 | +00:60 | -00:42 | 24.3 | |
| 13 | ゴバド | 1:33:82 | +00:30 | -00:11 | 44.9 | |
| 14 | モルニケ | 1:33:77 | +00:00 | -00:00 | 59.5 | |
| 15 | マスターソアラ | 1:33:72 | +01:00 | -00:28 | 62.3 | |
| 16 | タイムレスキス | 1:33:83 | +00:60 | -00:38 | 46.8 |








