2R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1035
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オウケンシルヴァー | 2:13:65 | +00:00 | -00:00 | 66.2 | |
| 2 | メイショウコウベ | 2:14:73 | +00:60 | -00:68 | 40.8 | |
| 3 | ベネスピラ | 2:14:36 | +00:59 | -00:68 | 48.8 | |
| 4 | カイトヴィント | 2:13:39 | +00:00 | -00:00 | 39.0 | |
| 5 | ライノ | 2:12:58 | +00:58 | -00:66 | 66.3 | |
| 6 | タケルゴールド | 2:13:99 | +00:00 | -00:00 | 65.3 | |
| 7 | スマートクオーレ | 2:13:17 | +00:00 | -00:00 | 59.5 | |
| 8 | アルカナエ | 2:16:08 | +00:00 | -00:00 | 24.8 | |
| 9 | ブレイヴアロウ | 2:14:07 | +00:00 | -00:00 | 41.7 | |
| 10 | メイショウアゴナス | 2:14:12 | +00:66 | -00:68 | 56.7 | |
| 11 | ソリッドベーシス | 2:15:45 | +00:60 | -00:69 | 28.2 | |
| 12 | ディースプレマシー | 2:14:14 | +00:00 | -00:00 | 53.1 | |
| 13 | トレインザマインド | 2:13:22 | +00:00 | -00:00 | 58.4 | |
| 14 | ロードインフェルノ | 2:14:43 | +00:00 | -00:00 | 54.6 | |
| 15 | チュラビックタイム | 2:14:66 | +00:60 | -00:68 | 37.6 | |
| 16 | カージオイド | 2:13:25 | +00:00 | -00:00 | 58.2 |








