12R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月7日01回小倉05日 発送時刻:1600
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクスコロン | 1:09:09 | +00:07 | -00:16 | 36.7 | |
| 2 | ラブアイミー | 1:09:96 | +00:10 | -00:16 | 25.2 | |
| 3 | ナンナンプー | 1:08:96 | +00:07 | -00:16 | 71.4 | |
| 4 | メイショウヤマモモ | 1:09:17 | +00:07 | -00:16 | 44.4 | |
| 5 | オンザヴィーナス | 1:09:64 | +00:10 | -00:16 | 37.9 | |
| 6 | ワインクーラー | 1:08:65 | +00:07 | -00:16 | 70.9 | |
| 7 | ベネメレンティ | 1:09:20 | +00:07 | -00:16 | 30.7 | |
| 8 | ラミアメンテ | 1:08:80 | +00:34 | -00:39 | 57.2 | |
| 9 | ベルファスト | 1:08:45 | +00:14 | -00:22 | 49.0 | |
| 10 | ユメシバイ | 1:08:89 | +00:07 | -00:16 | 49.0 | |
| 11 | ライツユーアップ | 1:09:15 | +00:15 | -00:16 | 29.9 | |
| 12 | フランクスピード | 1:08:77 | +00:14 | -00:16 | 56.0 | |
| 13 | オーケーダイナ | 1:08:78 | +00:14 | -00:16 | 61.6 | |
| 14 | ウインレオネッサ | 1:08:33 | +00:07 | -00:15 | 58.1 | |
| 15 | ベルサ | 1:08:16 | +00:14 | -00:22 | 68.7 | |
| 16 | アートフォーム | 1:08:85 | +00:07 | -00:16 | 53.6 | |
| 17 | オレイア | 1:09:10 | +01:00 | -00:60 | 44.2 | |
| 18 | イコノスタシス | 1:08:81 | +00:14 | -00:16 | 54.4 |






