2R 3歳未勝利芝
2026年2月7日01回小倉05日 発送時刻:1015
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニホンピロジニー | 1:09:47 | +00:69 | -00:28 | 45.6 | |
| 2 | ワンワールド | 1:09:30 | +00:69 | -00:28 | 41.1 | |
| 3 | イトシサ | 1:09:02 | +00:69 | -00:28 | 72.1 | |
| 4 | ウォーターデライト | 1:09:21 | +00:69 | -00:28 | 63.2 | |
| 5 | グランブラーヴ | 1:09:37 | +00:69 | -00:28 | 44.5 | |
| 6 | イソダ | 1:09:45 | +00:21 | -00:16 | 41.1 | |
| 7 | ブルーハーツ | 1:10:17 | +00:71 | -00:29 | 23.2 | |
| 8 | ゴールドパレード | 1:09:22 | +00:69 | -00:28 | 62.4 | |
| 9 | コスモファーブロス | 1:09:28 | +00:69 | -00:28 | 55.5 | |
| 10 | ノーブルクロンヌ | 1:10:28 | +00:71 | -00:29 | 21.3 | |
| 11 | ヴァールザーゲン | 1:09:58 | +00:70 | -00:28 | 32.1 | |
| 12 | スピットブレイク | 1:09:52 | +00:70 | -00:28 | 49.0 | |
| 13 | ヒッグスボソン | 1:09:26 | +00:69 | -00:28 | 68.7 | |
| 14 | ワイドカクゲン | 1:09:50 | +00:21 | -00:16 | 52.8 | |
| 15 | ホッコームジカ | 1:09:62 | +00:70 | -00:28 | 31.1 | |
| 16 | マイネルユーゲント | 1:08:82 | +00:21 | -00:16 | 74.0 | |
| 17 | シャンデリュイーズ | 1:09:18 | +00:69 | -00:28 | 66.5 | |
| 18 | ブランチアウト | 1:09:54 | +00:70 | -00:28 | 54.9 |






