11R アルデバランステークスダ
2026年2月7日02回京都03日 発送時刻:1530
| 馬番 | 馬名 | 予想タイム | 誤差 | 誤差 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアレスト | 1:59:73 | +00:03 | -00:02 | 44.1 | |
| 2 | キョウキランブ | 1:58:70 | +00:26 | -00:24 | 61.7 | |
| 3 | ピカピカサンダー | 1:59:07 | +00:26 | -00:24 | 51.3 | |
| 4 | ホールシバン | 1:59:55 | +00:26 | -00:08 | 42.6 | |
| 5 | エナハツホ | 1:59:65 | +00:03 | -00:02 | 36.9 | |
| 6 | ドラゴンブースト | 2:00:09 | +00:26 | -00:25 | 51.5 | |
| 7 | ゼットリアン | 1:58:57 | +00:03 | -00:02 | 65.0 | |
| 8 | シュバルツクーゲル | 2:00:34 | +00:26 | -00:25 | 38.6 | |
| 9 | フォーチュンテラー | 1:59:09 | +00:03 | -00:02 | 49.6 | |
| 10 | ディープリボーン | 1:58:33 | +00:25 | -00:07 | 71.6 | |
| 11 | ミッキークレスト | 1:59:40 | +00:03 | -00:02 | 38.9 | |
| 12 | タイトニット | 1:58:74 | +00:03 | -00:02 | 70.2 | |
| 13 | トリポリタニア | 1:58:37 | +00:26 | -00:24 | 68.2 | |
| 14 | メイショウユズルハ | 2:00:43 | +00:26 | -00:08 | 21.7 | |
| 15 | ロードプレジール | 1:59:77 | +00:26 | -00:25 | 41.4 | |
| 16 | ジューンアヲニヨシ | 1:59:96 | +00:03 | -00:02 | 45.9 |






